来年、2018年11月の不動産業界カレンダーを作成しました。
2018年は宅地建物取引業法の改正や住宅宿泊事業法の施行など、不動産業にも大きな動きがあります。どうぞ、ご活用ください。
11月の予定 | |||
---|---|---|---|
イベント | |||
日程 | イベント名 | 会場 | 主催 |
2018年11月20日~22日 | ■JAPAN HOME&BUILDING SHOW2018 「ジャパンホームショー」、「ふるさと建材・家具見本市」、「トイレ・バス・キッチン空間・設備フェア」、など5つの展示会を集める総合展 |
東京ビッグサイト | 日本能率協会 |
2018年11月20日~22日 | ■ビルメンヒューマンフェア&クリーンEXPO 2018 最新の清掃・施設メンテナンス関連製品・情報・サービスが集まる総合展 |
東京ビッグサイト | 全国ビルメンテナンス協会 |
2018年11月20日~22日 | ■ジャパンシルバーEXPO 2018 健康・長寿に関する全ての製品・サービスを一堂に集め、医療・介護・福祉の関係者、自治体や学校など産官学のマッチングの場をご用意する展示会 |
東京ビッグサイト | 日本能率協会 |
不動産関連資格試験日情報 | |||
11月 | ■不動産コンサルティングマスター | 公共財団法人 不動産流通推進センター | |
11月 | ■公認ホームインスペクター | 日本ホームインスペクターズ協会 | |
11月 | ■賃貸不動産経営管理士 | 賃貸不動産経営管理士協議会(公的資格) | |
11月 | ■住宅ローンアドバイザー | 一般財団法人 住宅金融普及協会 | |
実務経験審査:11月~12月 | ■再開発プランナー | 一般社団法人 再開発コーディネーター協会 | |
口述試験:11月上旬 | ■土地家屋調査士 | 法務省(国家資格) | |
11月11日(予定) | ■不動産仲介士 | 日本レジデンシャル・セールスプランナー協会 | |
11月18日(予定) | ■マンション管理士 | 国土交通省(国家資格) | |
不動産関連データ発表 | |||
毎月10日前後 | ■不動産市場動向マンスリーレポート 土地等の市場の動向を適時適切に把握するため、土地関連指標などのデータを毎月収集・整理し、公表 |
国土交通省 | |
毎月10日前後 | ■一戸建て価格推移 新築と中古と小規模の一戸建て価格を対象にしたトレンド分析 |
東京カンテイ | |
毎月15日前後 | ■賃料月別推移 三大都市圏の分譲マンションの月額賃料の動向調査・分析したレポート |
東京カンテイ | |
毎月20日前後 | ■70m2換算価格推移 坪単価ではなく70㎡換算にした実際の中古マンション価格動向がわかる調査 |
東京カンテイ | |
毎月25日前後 | ■不動産価格指数 不動産市場価格の動向を表すものとして、全国・地域別、住宅・商業用別の市場分析 |
国土交通省 | |
毎月25日前後 | ■不動産取引件数 全国・ブロック別・都市圏別・都道府県別に毎月の取引件数を算出 |
国土交通省 | |
毎月30日前後 | ■建築着工統計調査 全国における建築物の着工状況を建築主、構造、用途等に分類して把握する |
国土交通省 | |
毎月30日前後 | ■価格天気図 全国の中古マンションの価格動向を天気マークで表現 |
東京カンテイ |