来年、2018年3月の不動産業界カレンダーを作成しました。
2018年は宅地建物取引業法の改正や住宅宿泊事業法の施行など、不動産業にも大きな動きがあります。どうぞ、ご活用ください。
3月の予定 | |||
---|---|---|---|
イベント情報 | |||
日程 | イベント名 | 会場 | 主催 |
2018年3月6日~9日 | ■建築・建材展 2018 設備機器やソフトウェア、工法、関連サービスなどを幅広く紹介する建築総合展 |
東京ビッグサイト | 日本経済新聞社 |
2018年3月6日〜9日 | ■SECURITY SHOW 2018 防犯カメラやオフィスの入退管理、警備システム、テロ対策、情報セキュリティなど「安全・安心」を守る製品・サービスを紹介するセキュリティ総合展 |
東京ビッグサイト | 日本経済新聞社 |
2018年3月6日〜9日 | ■商空間・住空間 NEXT 2018 商空間・住空間の演出とデザインにフォーカスし、光・映像など付加価値を高める先進的な製品・サービスを紹介する展示会 |
東京ビッグサイト | 日本経済新聞社 |
2018年3月6日〜9日 | ■LED NEXT STAGE 2018 オフィス、店舗、住宅の空間演出に欠かせない照明製品や、照明制御システムなど関連機器の最新情報を紹介するLEDと有機ELの総合展示会 |
東京ビッグサイト | 特定非営利活動法人LED照明推進協議会 |
2018年3月14日~16日 | ■超高齢社会のまちづくり展 高齢者が暮らしやすいバリアフリーなまちづくりのためのソリューション・サービスを紹介する総合展示会 |
東京ビッグサイト | ブティックス株式会社 |
2018年3月16日〜17日 | ■ジャパン建材フェア 販売店や工務店を対象に建築資材や住宅関連機器メーカーが一堂に会し、新商品や売れ筋商品をプレゼンテーションしていく展示会 |
東京ビッグサイト | ジャパン建材株式会社 |
2018年3月16日~18日 | ■ライフスタイルビジョン エルダー&アクティブシニアが健康で楽しく過ごすためのライフスタイルに関する製品や情報サービスの展示会 |
幕張メッセ | 日本ヘルスケア協会 |
不動産関連データ発表 | |||
毎月10日前後 | ■不動産市場動向マンスリーレポート 土地等の市場の動向を適時適切に把握するため、土地関連指標などのデータを毎月収集・整理し、公表 |
国土交通省 | |
毎月10日前後 | ■一戸建て価格推移 新築と中古と小規模の一戸建て価格を対象にしたトレンド分析 |
東京カンテイ | |
毎月15日前後 | ■賃料月別推移 三大都市圏の分譲マンションの月額賃料の動向調査・分析したレポート |
東京カンテイ | |
毎年3月20日前後 | ■公示地価の発表 地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が都市計画区域等において標準地を選定し、毎年1月1日における「正常な価格」を判定し公示するもの |
国土交通省 | |
毎月20日前後 | ■70m2換算価格推移 坪単価ではなく70㎡換算にした実際の中古マンション価格動向がわかる調査 |
東京カンテイ | |
毎月25日前後 | ■不動産価格指数 不動産市場価格の動向を表すものとして、全国・地域別、住宅・商業用別の市場分析 |
国土交通省 | |
毎月25日前後 | ■不動産取引件数 全国・ブロック別・都市圏別・都道府県別に毎月の取引件数を算出 |
国土交通省 | |
毎月30日前後 | ■建築着工統計調査 全国における建築物の着工状況を建築主、構造、用途等に分類して把握する |
国土交通省 | |
毎月30日前後 | ■価格天気図 全国の中古マンションの価格動向を天気マークで表現 |
東京カンテイ |