来年、2018年2月の不動産業界カレンダーを作成しました。
2018年は宅地建物取引業法の改正や住宅宿泊事業法の施行など、不動産業にも大きな動きがあります。どうぞ、ご活用ください。
2月の予定 | |||
---|---|---|---|
イベント情報 | |||
日程 | イベント名 | 会場 | 主催 |
2018年2月16日~18日 | ■住まいの耐震博覧会 2018 東京 全国の大手木材・建材・住宅設備機器メーカーなどが共同で、「木造住宅の耐震化」を推進するための提案と情報発信を行う国内最大級のイベント |
東京ビッグサイト | ナイス株式会社 |
2018年2月16日~18日 | ■木と住まいの大博覧会 2018 東京 林野庁やウッドデザイン賞運営事務局をはじめ、地域の良質な地域材や木材の需要促進に向けた取り組みを紹介 |
東京ビッグサイト | 木と住まい研究協会 |
2018年2月21日~23日 | ■地方創生 EXPO 地方創生に必要な観光・集客サービス、インバウンド対策など住みたくなるまちづくりのためのサービスが出展 |
幕張メッセ | リード エグジビション ジャパン |
2018年2月27日〜3月2日 | ■HVAC&R JAPAN 2018 最先端の省エネ技術、ZEH、HEMSなどのエネルギーマネジメントシステムを一堂に展示 |
幕張メッセ | 一般社団法人日本冷凍空調工業会 |
2018年2月28日〜3月2日 | ■スマートエネルギーWeek 2018 「水素・燃料電池展」「太陽光発電システム施工展」など、8つの展示会で構成される省エネ・創エネ・蓄エネまでを網羅したエネルギーの総合展示会 |
東京ビッグサイト | リードエグジビションジャパン |
不動産関連資格試験日情報 | |||
2月14日(予定) | ■任意売却取扱主任者 | 一般社団法人 任意売却支援協会 | |
2月16日 | ■宅建マイスター | 公共財団法人 不動産流通推進センター | |
不動産関連データ発表 | |||
毎月10日前後 | ■不動産市場動向マンスリーレポート 土地等の市場の動向を適時適切に把握するため、土地関連指標などのデータを毎月収集・整理し、公表 |
国土交通省 | |
毎月10日前後 | ■一戸建て価格推移 新築と中古と小規模の一戸建て価格を対象にしたトレンド分析 |
東京カンテイ | |
毎月15日前後 | ■賃料月別推移 三大都市圏の分譲マンションの月額賃料の動向調査・分析したレポート |
東京カンテイ | |
毎月20日前後 | ■70m2換算価格推移 坪単価ではなく70㎡換算にした実際の中古マンション価格動向がわかる調査 |
東京カンテイ | |
毎月25日前後 | ■不動産価格指数 不動産市場価格の動向を表すものとして、全国・地域別、住宅・商業用別の市場分析 |
国土交通省 | |
毎月25日前後 | ■不動産取引件数 全国・ブロック別・都市圏別・都道府県別に毎月の取引件数を算出 |
国土交通省 | |
毎月30日前後 | ■建築着工統計調査 全国における建築物の着工状況を建築主、構造、用途等に分類して把握する |
国土交通省 | |
毎月30日前後 | ■価格天気図 全国の中古マンションの価格動向を天気マークで表現 |
東京カンテイ |
1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月