不動産会社 従業員一人あたり売上高ランキング2024

画像=写真AC

上場している不動産会社123社(※)につき、2024年7月時点での従業員一人当たりの売上高をランキング形式で紹介します。従業員一人当たり売上高は、売上高を従業員数で割った数値で、従業員の生産性の高さを示す指標になります。前回2023年2月期時点と比べて従業員一人当たりの売上高が増加した企業トップ10もまとめました。(リビンマガジンBiz編集部)

※注=編集部基準

集計方法

  • 2023年8月期から2024年7月期までに公表された企業の有価証券報告書より集計
  • 売上高を従業員数で割って算出
  • 従業員数は正規従業員のみを集計
  • 連結決算の場合は連結の数値を記載
  • タスキホールディングス(2024年4月1日IPO)は旧タスキ、サムティホールディングス(2024年6月3日IPO)は旧サムティの数値を集計
  • 「一人当たり売上高増加率(%)」は、前回調査(2022年3月期~2023年2月期が対象)で集計した従業員一人当たり売上高の数値と比較し、増減を%で表示

1位はプロパスト、一人当たり売上高が5億円を超える会社は2社

順番 会社名 一人当たり
売上高(百万円)
売上高 従業員数
1 プロパスト 555 23,301 42
2 タスキホールディングス 516 18,565 36
3 ロードスターキャピタル 471 28,726 61
4 ヨシコン 443 23,913 54
5 レーサム 440 94,265 214
6 アーバネットコーポレーション 383 27,965 73
7 LAホールディングス 350 31,499 90
8 地主 333 31,597 95
9 ヒューリック 329 446,383 1,357
10 京阪神ビルディング 322 19,310 60

1位はプロパストで、売上高233億100万円に対し、従業員数は42名、従業員一人当たり売上高は5億5,500万円でした。同社は首都圏を中心とした分譲マンション開発や、賃貸マンション開発、中古ビルのバリューアップ事業などを展開しています。

プロパストはコロナ禍の数年間は売上を落としましたが、2024年5月期にはコロナ前の2020年5月期の水準までほぼ回復、従業員の年間平均給与も約1,200万円と高水準です。2023年6月には、人的資本に関するダイバーシティ&インクルージョン等を推進するため、「サスティナビリティ委員会」を新設するなど、人材を大切にした経営に注力しています。

2位はタスキホールディングスで、売上高185億6,500万円に対し、従業員数は36人で、従業員一人当たり売上高は5億1,600万円でした。同社はタスキと新日本建物が経営統合して2024年4月1日に発足した持株会社で、今回は旧会社のタスキ時代のデータを集計しています。

タスキはIoTを導入したレジデンスの販売や不動産事業者に向けたDX支援サービスを提供する不動産テック企業で、今後は新日本建物との統合により、デジタル技術を活かした不動産事業の効率化をさらに進めていくものと考えられます。

3位は不動産テック企業のロードスターキャピタルで従業員一人当たり売上高は4億7,100万円、4位は分譲マンションや宅地分譲を手掛けるヨシコンで4億4,300万円、5位は投資用不動産の販売等を行うレーサムで4億4,000万円と続きます。

なお、レーサムについては、2024年9月13日にヒューリックがTOBを行うと発表、上場廃止となる見込みです。

関連記事:「不動産会社 従業員一人あたり売上高ランキング2023

不動産業種 従業員一人当たり売上高増加率 TOP10

従業員一人当たり売上高の増加率が、2023年の前回調査と比べて高かった企業トップ10社はこちらです。 

順番 会社名 一人当たり
売上高増加率()
一人当たり
売上高(百万円)
売上高 従業員数
1 グランディーズ 242% 66 4,600 70
2 REVOLUTION 223% 141 2,403 17
3 ヨシコン 201% 443 23,913 54
4 ツクルバ 194% 28 5,483 197
5 And Doホールディングス 176% 88 67,579 764
6 タスキホールディングス 155% 516 18,565 36
7 LAホールディングス 153% 350 31,499 90
8 マリオン 149% 134 2,808 21
9 サンセイランディック 143% 124 23,269 187
10 レーサム 143% 440 94,265 214

1位は不動産販売や建築請負を行うグランディーズで、前回調査比242%と大きく増加しています。その理由は2022年10月にもりぞうを子会社化して従業員が増加した一方、2023年7月にはDiproの全株式を譲渡するなど、会社の体制に大きな変動があったためです。

2位はREVOLUTIONで、前回調査から223%の増加率となっています。同社は不動産の販売・仲介事業や投資、ファイナンス等の事業を展開しています。売上高は年々上昇しているものの、2022年10月期・2023年10月期と続けて経常損失を出したため、2023年12月の臨時株主総会で経営陣を刷新するなど、経営の立て直しを推し進めています。

不動産会社 従業員一人あたり売上高ランキング11位~123位

順番 会社名 一人当たり
売上高(百万円)
売上高 従業員数
11 グローバル・リンク・マネジメント 320 41,258 129
12 和田興産 318 38,825 122
13 エリアリンク 281 22,463 80
14 スター・マイカ・ホールディングス 273 48,877 179
15 日本エスコン 269 118,861 442
16 エスポア 236 708 3
17 サムティホールディングス 235 198,660 844
18 オープンハウスグループ 234 1,148,484 4,904
19 プレサンスコーポレーション 221 161,311 730
20 アグレ都市デザイン 217 27,605 127
21 イーグランド 217 27,321 126
22 LeTech 211 14,795 70
23 アズ企画設計 209 11,506 55
24 エストラスト 207 18,044 87
25 アールエイジ 202 3,440 17
26 エスリード 199 80,286 404
27 ホームポジション 198 19,849 100
28 霞ヶ関キャピタル 196 37,282 190
29 THEグローバル社 189 27,037 143
30 シーアールイー 188 66,901 356
31 セントラル総合開発 186 31,925 172
32 アスコット 184 19,273 105
33 ADワークスグループ 178 41,342 232
34 ヤマイチ・ユニハイムエステート 178 20,083 113
35 FJネクストホールディングス 177 100,405 567
36 平和不動産 174 44,433 255
37 ランディックス 167 17,041 102
38 クリアル 166 21,044 127
39 クミカ 164 4,765 29
40 ランド 162 2,101 13
41 JPMC 153 57,353 374
42 ムゲンエステート 142 51,640 363
43 REVOLUTION 141 2,403 17
44 フジ住宅 141 120,388 852
45 フォーライフ 137 13,987 102
46 三菱地所 136 1,504,687 11,045
47 ゴールドクレスト 135 24,845 184
48 GA technologies 135 146,647 1,090
49 MIRARTHホールディングス 134 185,194 1,377
50 インテリックス 134 42,702 319
51 マリオン 134 2,808 21
52 明豊エンタープライズ 134 20,562 154
53 ミガロホールディングス 133 42,672 320
54 ストレージ王 133 3,325 25
55 カチタス 132 126,718 961
56 テンポイノベーション 126 14,263 113
57 サンセイランディック 124 23,269 187
58 コーセーアールイー 124 10,162 82
59 青山財産ネットワークス 121 36,098 298
60 グッドコムアセット 119 22,190 186
61 アンビション DX ホールディングス 119 42,065 354
62 日神グループホールディングス 116 81,023 700
63 明和地所 115 71,250 619
64 ウッドフレンズ 115 33,221 289
65 ランドネット 115 77,790 677
66 コスモスイニシア 114 124,588 1095
67 ケイアイスター不動産 113 283,084 2516
68 イオンモール 110 423,168 3854
69 トーセイ 109 79,446 727
70 大英産業 105 35,759 339
71 AMGホールディングス 105 29,089 276
72 サンフロンティア不動産 105 79,868 763
73 グッドライフカンパニー 104 11,435 110
74 property technologies 97 36,965 383
75 フージャースホールディングス 96 86,418 902
76 フェイスネットワーク 95 22,284 234
77 AVANTIA 94 58,161 618
78 テーオーシー 93 13,715 147
79 三井不動産 93 2,383,289 25,593
80 野村不動産ホールディングス 93 734,715 7,929
81 アールプランナー 90 32,070 357
82 And Doホールディングス 88 67,579 764
83 SREホールディングス 82 24,218 296
84 東京建物 81 375,946 4,661
85 穴吹興産 81 134,499 1,668
86 リアルゲイト 80 6,972 87
87 毎日コムネット 80 20,772 261
88 パルマ 78 2,354 30
89 住友不動産 75 967,692 12,898
90 ディア・ライフ 67 43,503 645
91 グランディーズ 66 4,600 70
92 日本グランデ 65 3,891 60
93 エコナックホールディングス 63 1,892 30
94 ビジネス・ワンホールディングス 62 13,409 215
95 ストライダーズ 60 7,680 128
96 エリアクエスト 59 2,319 39
97 東武住販 58 7,263 126
98 アズマハウス 55 13,087 239
99 ジェイ・エス・ビー 54 63,781 1,191
100 東急不動産ホールディングス 52 1,103,047 21,170
101 ウィル 50 11,552 229
102 スターツコーポレーション 50 233,408 4,672
103 日本ハウズイング 45 145,350 3,229
104 センチュリー21・ジャパン 44 3,850 87
105 APAMAN 43 45,785 1,065
106 リログループ 43 132,580 3,100
107 香陵住販 40 9,324 232
108 長栄 37 9,368 250
109 ティーケーピー 34 36,545 1,071
110 三重交通グループホールディングス 33 98,218 2,980
111 RISE 29 349 12
112 エムティジェネックス 28 3,790 134
113 イントランス 28 1,292 46
114 ツクルバ 28 5,483 197
115 ASIAN STAR 24 2,125 87
116 デュアルタップ 24 5,172 215
117 アズーム 24 8,273 349
118 ランドビジネス 22 4,490 205
119 アズパートナーズ 21 17150 811
120 グローム・ホールディングス 17 1,238 72
121 エリッツホールディングス 15 5,562 373
122 サンネクスタグループ 13 8,371 643
123 ハウスコム 13 13,529 1,040
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ