上場している不動産業種の企業122社(※)を、従業員の平均勤続年数が長い順にランキングしました。勤続年数が長い会社はそれだけ社員を大事にし、労働環境に気を使っている企業と言えます。人手不足で能力の高い人材の争奪戦がみられる中、良い職場環境を長年維持している企業を紹介します。(リビンマガジンBiz編集部)

※注=編集部基準

勤続年数ランキング

画像=写真AC

集計方法

  • 2023年6月期から2024年5月期までに公表された企業の有価証券報告書から集計
  • 会社単独の数値を集計
  • 従業員数に臨時従業員数は含まない

1位は三重交通グループHD 非持株会社ではテーオーシーが1位

順番 会社名 平均勤続年数 平均年齢 従業員数
1 三重交通グループホールディングス 20.9 44.3 27
2 エコナックホールディングス 16.7 47.2 6
3 テーオーシー 16 41.1 71

1位は三重交通グループホールディングスで、従業員27名の平均勤続年数は20.9年となりました。平均年齢は44.3歳なので、新卒で就職してからずっと勤めている従業員が多いことが推察されます。三重交通グループHDは三重県津市に本社を置く純粋持株会社で、バス事業やタクシー事業のほか、不動産取引や賃貸業、太陽光発電も手掛けるなど、その事業分野は多岐にわたります。

持株会社は通常の企業と違い、経営陣から信頼を得た従業員が勤めているため、平均勤続年数が長い傾向がみられます。しかし、三重交通グループHDはその中でもとびぬけて高い平均勤続年数となっており、特に働きやすい環境であることが窺えます。

2位はエコナックホールディングスで、従業員6名の平均勤続年数は16.7年となりました。同社は東京都港区に本社を置く持株会社で、温浴施設「テルマー湯」の運営及び不動産の売買・賃貸を中心とした事業を行っています。

グループ全体の従業員数が30名と大きな会社ではありませんが、売上高は2021年3月期から3期連続で増加、昨年度まではコロナ禍の影響で経常損失を計上していましたが、今年は経常利益が1億8,323万円とプラスになりました。社員一丸となってコロナ禍の混乱を乗り切ったものと推察されます。

3位はテーオーシーで、従業員71名の平均勤続年数は16年でした。非持株会社としては最も平均勤続年数が長い企業です。同社は東京都品川区に本社を置き、所有する11棟の営業用建物を賃貸する不動産事業をメインとしつつ、リネンサプライ及びランドリー事業や製薬事業を行っています。

順番 会社名 平均勤続年数 平均年齢 従業員数
4 日神グループホールディングス 16 43.8 8
5 スターツコーポレーション 15.16 38.15 155
6 平和不動産 15.1 43.1 98
7 RISE 14.9 61 3
8 セントラル総合開発 14.8 45 89
9 東急不動産ホールディングス 14.3 42 100
10 三菱地所 13.7 40.2 1184

調査対象とした122社の全体の平均勤続年数は約7年で、平均勤続年数が10年を超えている企業は23社でした。

成長・拡大路線にあり、若い社員が多い企業は平均勤続年数が短くなるので、平均勤続年数だけでは会社の働きやすさを測ることはできません。しかし、長く安心して働ける職場であることは、社員の生産性を向上させるため、優良企業の目安の一つになるといえます。

順番 会社名 平均勤続年数 平均年齢 従業員数
11 野村不動産ホールディングス 12.9 41.2 358
12 FJネクストホールディングス 12.2 37.1 38
13 ジェイ・エス・ビー 12 44 242
14 AMGホールディングス 12 41 1
15 和田興産 11.8 42.1 122
16 東京建物 11.3 41.8 807
17 センチュリー21・ジャパン 10.9 47.7 87
18 クミカ 10.9 47 29
19 毎日コムネット 10.8 36.7 151
20 三井不動産 10.6 40.3 2049
21 コスモスイニシア 10.5 38.3 612
22 フジ住宅 10.1 41.4 708
23 ヨシコン 10.1 36.1 37
24 日本ハウズイング 9.9 38 2136
25 エリッツホールディングス 9.9 39.7 46
26 APAMAN 9.76 41.83 51
27 AVANTIA 9.6 36.4 264
28 京阪神ビルディング 9.3 48.9 60
29 イオンモール 9 42.2 1869
30 穴吹興産 9 36.2 383
31 サンセイランディック 8.9 38.7 187
32 サンネクスタグループ 8.8 45.3 42
33 シーアールイー 8.7 39.8 222
34 住友不動産 8.56 42.83 5793
35 アールエイジ 8.5 37 16
36 香陵住販 8.3 38.4 225
37 東武住販 8.1 41.3 126
38 マリオン 8.1 49.9 21
39 プロパスト 8 40.4 42
40 エリアリンク 7.9 38.7 80
41 長栄 7.9 35.3 250
42 日本グランデ 7.8 44.8 34
43 リログループ 7.7 39.7 121
44 エムティジェネックス 7.6 47.5 30
45 ハウスコム 7.6 40.4 142
46 ウッドフレンズ 7.6 39.3 154
47 コーセーアールイー 7.5 39.8 72
48 エストラスト 7.5 39.6 45
49 ゴールドクレスト 7.5 30.7 79
50 アズマハウス 7.1 48.9 154
51 インテリックス 7.1 38.1 213
52 ヤマイチ・ユニハイムエステート 6.8 41.8 81
53 サンフロンティア不動産 6.8 36.4 351
54 アーバネットコーポレーション 6.8 40.83 42
55 ASIAN STAR 6.7 41.1 37
56 パルマ 6.7 37.1 30
57 カチタス 6.6 33.1 737
58 明和地所 6.6 35 420
59 REVOLUTION 6.51 40.11 35
60 青山財産ネットワークス 6.51 39.2 224
61 大英産業 6.45 36.2 313
62 ウィル 6.3 29.7 167
63 ヒューリック 6.3 38.6 222
64 エスリード 6.2 33.6 192
65 デュアルタップ 6.1 39 36
66 グランディーズ 6 34.9 20
67 明豊エンタープライズ 5.9 34.2 43
68 アグレ都市デザイン 5.8 36.2 126
69 イーグランド 5.8 35.1 126
70 サムティホールディングス 5.7 35.5 186
71 THEグローバル社 5.7 49.9 19
72 スター・マイカ・ホールディングス 5.6 35.9 39
73 トーセイ 5.6 36.6 286
74 イントランス 5.6 40.8 15
75 レーサム 5.6 43.9 122
76 グローバル・リンク・マネジメント 5.5 35 129
77 ランドビジネス 5.5 53.3 43
78 フェイスネットワーク 5.1 40.7 181
79 日本エスコン 5.1 40.6 282
80 ADワークスグループ 5 43.2 37
81 アズ企画設計 5 38.7 55
82 ビジネス・ワンホールディングス 5 54 38
83 And Doホールディングス 5 36.4 275
84 LeTech 5 40.7 62
85 ランド 4.8 39.1 13
86 ストライダーズ 4.8 35.8 8
87 アスコット 4.6 43 82
88 ストレージ王 4.5 49 25
89 フォーライフ 4.5 39.9 102
90 プレサンスコーポレーション 4.5 30.5 390
91 ティーケーピー 4.4 37.2 1052
92 フージャースホールディングス 4.4 38.6 87
93 テンポイノベーション 4.3 37.6 113
94 エリアクエスト 4.3 26.5 14
95 ロードスターキャピタル 4.1 41.9 61
96 アールプランナー 4.1 33.2 305
97 LAホールディングス 4 53 6
98 ムゲンエステート 4 36.4 283
99 JPMC 3.9 32.2 282
100 ホームポジション 3.9 42.1 100
101 オープンハウスグループ 3.9 33.5 249
102 ケイアイスター不動産 3.8 32.6 1366
103 グッドコムアセット 3.7 30 121
104 アンビション DX ホールディングス 3.7 34 136
105 グッドライフカンパニー 3.6 35.5 72
106 ミガロホールディングス 3.6 34.3 17
107 地主 3.5 38.8 60
108 SREホールディングス 3.5 37.3 126
109 ランドネット 3.5 30.1 581
110 タスキホールディングス 3.3 39.5 34
111 GA technologies 3.2 31.7 478
112 グローム・ホールディングス 3.2 50.4 16
113 リアルゲイト 3.1 32.3 87
114 ランディックス 2.9 31.8 81
115 ツクルバ 2.9 33.5 182
116 ディア・ライフ 2.9 30.4 37
117 アズーム 2.8 27.5 235
118 クリアル 2.3 37.9 111
119 霞ヶ関キャピタル 1.9 37.6 164
120 MIRARTHホールディングス 1.4 38.1 38
121 エスポア 1.3 55.8 3
122 property technologies 1.2 37.3 29
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ