不動産業界、平均勤続年数ランキング 2023年4月集計

上場している不動産企業125社(※)を、2022年12月期までの時点で、正規従業員の平均勤続年数が長い順にランキング形式で紹介します。長く働いている社員が多い不動産企業は、働きやすく打ち解けた雰囲気の職場と考えられ、アイデアが出やすい、新規社員募集の際にアピール材料になるなど、働き手にも企業側にも多くのメリットがあると考えられます。(リビンマガジンBiz編集部)

※編集部基準

画像=写真AC

集計方法

・2022年1月期から2022年12月期までに公表された企業の有価証券報告書より集計
・グループ会社の場合、単体会社の従業員平均勤続年数を集計

1位は三重交通グループHD 平均勤続年数15年以上は7社

順番 会社名 2022年12月期
平均勤続年数
平均年齢 従業員数
1 三重交通グループホールディングス 18.9 41.3 30
2 エコナックホールディングス 18.6 47.2 5
3 東京楽天地 18.1 42.3 61

 

1位は三重交通グループホールディングスで、正規従業員30名の平均勤続年数は18.9年でした。同社は昨年・一昨年の同趣旨のランキングでも1位となっており、高い安定性を誇ります。正規従業員を昨年の36名から30名へと減らしましたが、従業員平均年齢は41.3歳と去年とほとんど変わらず、平均勤続年数は18.5年から18.9年へと伸びました。

三重交通グループHDは、愛知県や三重県を中心に、運輸、流通、不動産、レジャー・サービスの4つの事業を展開しています。従業員は整理したものの、2024年春の開業に向け、「(仮称)第2名古屋三交ビル」の建設工事を行っており、不動産の賃貸事業にも意欲的です。

2位は昨年と同じくエコナックホールディングスで、平均勤続年数は18.6年でした。昨年は17.6年だったのですが、5名の従業員に昨年からの変動がなかったようで、全員が1年歳をとる形で2位に浮上しました。平均年齢は47.2歳でした。

エコナックHDは東京・新宿の温浴施設「テルマー湯」や、六本木通り沿いの賃貸マンション「エコナック西麻布ビル」を運営しています。コロナ禍が落ち着いたことにより、テルマー湯の客足も戻ってきており、また、エコナック西麻布ビルの1階から3階に新たな温浴施設を企画するなど、先を見据えた経営をしているようです。

3位は東京楽天地で、正規従業61名、平均勤続年数は18.1年となりました。従業員平均年齢は42.3歳です。三重交通グループHDやエコナックHDのような持株会社は、従業員を長期にわたって雇用する傾向がありますが、東京楽天地は持株会社ではない普通の会社としては不動産業界1位です。

同社は東京・錦糸町で、TOHOシネマズ錦糸町や天然温泉楽天地スパなどのレジャー施設が入る賃貸ビルを運営しています。コロナ禍の落ち着きにより、正規従業員を昨年の昨年の56名から5名増やし、積極的な事業展開をする姿勢が窺えます。

トップ3は順位変動こそあれ、毎年の調査と変わらない結果となりました。比較的事業規模の小さな会社3社に続いて、従業員数1,053人、不動産業界売上高第2位の三井不動産が平均勤続年数17.3年で4位にランクインしています。従業員平均年収1,200万円を超える大手企業が、この勤続年数の長さでは、就職活動で特に人気が高く、難関とされているのも頷けます。

順番 会社名 2022年12月期
平均勤続年数
平均年齢 従業員数
4 三菱地所 17.3 42.6 1,053
5 平和不動産 15.9 43.2 91
6 東急不動産ホールディングス 15.6 43.4 87
日神グループホールディングス 15.6 45.6 9
8 セントラル総合開発 14.6 44.2 89
9 テーオーシー 14.5 39.1 68
10 スターツコーポレーション 14.3 37.27 144

 

平均勤続年数15年以上の企業は7社で、このうち4社が持株会社となりました。持株会社は新卒社員の募集をしないケースが一般的です。

従業員平均年齢が若い企業トップ10

順番 会社名 平均年齢 2022年12月期
平均勤続年数
従業員数
1 アズーム 27.4 2.5 198
2 エリアクエスト 28.3 3.9 14
3 ウィル 29.6 6.2 146
4 グッドコムアセット 30.2 3.6 111
5 ランドネット 30.3 3.6 465
6 ディア・ライフ 30.7 2.5 35
7 プレサンスコーポレーション 30.9 4.7 355
8 GA technologies 31.3 2.5 444
9 ゴールドクレスト 31.5 7.9 63
プロパティエージェント 31.5 4.4 140

 

調査した会社全体の平均勤続年数は7.3年でした。従業員平均年齢が最も若かったのはアズームで、従業員198名の平均年齢は27.4歳です。平均勤続年数は2.5年ですが、それだけ若い社員が多いフレッシュな環境と考えられます。もっとも従業員平均年齢が高かったのは昨年調査と同じくRISEで、従業員3名の平均は59歳でした。

不動産業界、平均勤続年数ランキング11位~125位

順番 会社名 2022年12月期
平均勤続年数
平均年齢 従業員数
11 日住サービス 14.0 43.02 188
12 FJネクストホールディングス 13.9 39.7 35
野村不動産ホールディングス 13.9 42 283
14 エスポア 13.7 50.7 5
15 リベレステ 13.4 49.2 34
16 RISE 12.9 59 3
17 サンウッド 12.2 42 51
18 ジェイ・エス・ビー 11.5 42.3 242
東京建物 11.5 42.1 760
20 三井不動産 11.1 40.4 1,898
21 AMGホールディングス 11.0 39 1
22 和田興産 10.9 40.6 123
23 コスモスイニシア 10.3 38.1 599
毎日コムネット 10.3 36 142
25 京阪神ビルディング 10.2 46.8 50
26 ヨシコン 10.0 39.7 51
27 APAMAN 10.0 40.02 54
28 フジ住宅 9.6 40.9 694
29 シーアールイー 9.5 40.2 208
30 センチュリー21・ジャパン 9.3 46.6 96
31 AVANTIA 9.0 35.7 307
マリオン 9.0 47.8 24
33 エムティジェネックス 8.9 48.7 30
34 イオンモール 8.6 41.8 1,939
35 サンセイランディック 8.5 38.5 179
穴吹興産 8.5 35.9 377
37 日本ハウズイング 8.4 36.4 2,157
38 住友不動産 8.4 43.2 5,732
39 ランド 8.3 46.8 9
40 長栄 8.0 34.9 241
41 ゴールドクレスト 7.9 31.5 63
42 エリアリンク 7.8 38.9 71
43 アールエイジ 7.7 35.9 20
THEグローバル社 7.7 50.2 16
45 プロパスト 7.5 39.3 44
サンネクスタグループ 7.5 44.9 44
47 コーセーアールイー 7.4 38.4 74
48 ウッドフレンズ 7.3 39.1 177
49 東武住販 7.2 40.3 127
50 アズマハウス 7.0 47 162
レーサム 7.0 45.4 107
明和地所 7.0 35.8 336
53 ハウスコム 6.9 34.6 1,042
新日本建物 6.9 43.1 44
明豊エンタープライズ 6.9 38.8 33
香陵住販 6.9 36.7 191
57 ASIAN STAR 6.8 40.1 36
58 カチタス 6.7 35.4 668
59 リログループ 6.6 39.2 119
60 青山財産ネットワークス 6.6 39.2 219
61 REVOLUTION 6.5 40.11 35
62 ヒューリック 6.5 39.6 202
エストラスト 6.5 37.7 48
サンフロンティア不動産 6.5 36.2 357
ランドビジネス 6.5 49.8 23
66 日本グランデ 6.4 44.8 39
MIRARTHホールディングス 6.4 36.1 343
インテリックス 6.4 39.3 224
69 大英産業 6.4 35.3 269
70 アーバネットコーポレーション 6.4 40.61 43
71 ヤマイチ・ユニハイムエステート 6.3 41.3 80
72 ウィル 6.2 29.6 146
73 サムティ 6.0 35.9 171
74 エスリード 5.8 32.4 224
アルデプロ 5.8 41.9 21
パルマ 5.8 37.4 32
77 グランディーズ 5.6 36.4 27
78 テンポイノベーション 5.3 38.3 83
イーグランド 5.3 34.6 113
80 トーセイ 5.2 36.1 244
グローバル・リンク・マネジメント 5.2 33.7 127
LeTech 5.2 40.3 73
83 ストレージ王 5.0 43.2 17
84 スター・マイカ・ホールディングス 5.0 36.3 36
LAホールディングス 5.0 50.4 5
ムゲンエステート 5.0 37.9 221
イントランス 5.0 40.2 15
88 日本エスコン 4.8 39.8 256
アズ企画設計 4.8 36.5 47
90 ADワークスグループ 4.7 44.6 31
ティーケーピー 4.7 36.7 861
プレサンスコーポレーション 4.7 30.9 355
93 アグレ都市デザイン 4.6 34.8 101
94 フェイスネットワーク 4.5 42 157
95 プロパティエージェント 4.4 31.5 140
96 アスコット 4.3 43.7 70
97 And Doホールディングス 4.2 36 314
98 JPMC 4.1 32.2 235
ビジネス・ワンホールディングス 4.1 52.1 38
デュアルタップ 4.1 33.5 48
101 ストライダーズ 3.9 36.9 10
フージャースホールディングス 3.9 36.8 75
フォーライフ 3.9 38.9 86
エリアクエスト 3.9 28.3 14
105 グッドライフカンパニー 3.8 33.8 58
106 アンビション DX ホールディングス 3.7 34 114
ホームポジション 3.7 42.5 91
オープンハウスグループ 3.7 33.3 215
109 グッドコムアセット 3.6 30.2 111
ランドネット 3.6 30.3 465
111 地主 3.5 38.9 58
112 アールプランナー 3.4 33 258
SREホールディングス 3.4 39.4 108
114 ロードスターキャピタル 3.3 41.3 64
115 ランディックス 3.1 32.5 59
ケイアイスター不動産 3.1 32.1 884
117 タスキ 3.0 39.3 33
118 ツクルバ 2.6 32.8 193
119 GA technologies 2.5 31.3 444
アズーム 2.5 27.4 198
ディア・ライフ 2.5 30.7 35
122 クリアル 2.0 40 37
霞ヶ関キャピタル 2.0 37.3 119
124 グローム・ホールディングス 1.6 46.1 15
125 property technologies 0.8 41.3 20
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ