不動産業界売上高ランキング 2023年

上場している不動産会社125社につき、2022年11月期までの売上高・営業利益・前期売上高との比較をランキングしました。上位企業が軒並み増収となり、コロナ禍からの回復傾向が顕著になっています。コロナ禍の影響が大きかった東急不動産が回復して3位、コロナ禍で躍進したオープンハウスが4位と、ランキングにも変動が見られました。

画像=写真AC

集計方法

  • 2021年12月期から2022年11月期までに公表された企業の有価証券報告書より集計
  • 連結発表の企業は、連結数値で集計

三井不動産が1位 3位以下は大きく変動

順番 会社名 2022年11月期
売上高
(百万円)
前年
売上高
(百万円)
売上高
前年比較(%)
2022年11月期
営業利益
(百万円)
1 三井不動産 2,100,870 2,007,554 105% 244,978
2 三菱地所 1,349,489 1,207,594 112% 278,977
3 東急不動産ホールディングス 989,049 907,735 109% 83,817
4 オープンハウスグループ 952,686 810,540 118% 119,358
5 住友不動産 939,430 917,472 102% 233,882

 

1位は三井不動産で、売上高は2兆1,008億7,000万円で前年比105%となり、営業利益は2,449億7,800万円となっています。前年調査では大きくダウンしていた経常利益も2,249億4,000万円と、コロナ前に近い水準まで回復しました。

2位は三菱地所で、売上高は1兆3,494億8,900万円と、昨年の1兆2,075億9,400万円から112%アップと大きく回復しています。営業利益は2,789億7,700万円で三井不動産を上回り、不動産業界1位となっています。

三井不動産・三菱地所ともに、コロナ禍前だった2019年の売上高と比べても増収しており、今後も、不動産業界の双璧がたやすく崩れることはなさそうです。

トップ2は例年通りでしたが、3位以下には大きく変動がありました。

3位には、東急不動産ホールディングスが売上高9,890億4,900万円、前年比109%と増収し、去年3位からランクアップしました。営業利益は838億1,700万円とランキング上位5社中もっとも低くなりましたが、元々コロナ前から営業利益は高くない会社だったこともあり、2019年当時の営業利益よりも増益しています。

4位はコロナ禍で鋭く売り上げを伸ばしたオープンハウスグループで、売上高9,526億8,600万円と、売上高1兆円突破を狙う勢いです。昨年の5位から1つ順位を上げ、売上高前年比は118%、営業利益は1,193億5,800万円となりました。

5位は去年の調査で3位だった住友不動産で、売上高9,394億3,000万円、前年比では102%と増収しているものの、ライバル企業が軒並み大きく増収している中では微増にとどまり、回復や成長が著しい2社に抜かされる結果となりました。とはいえ、営業利益は2,338億8,200万円と、業界3位になっています。

順番 会社名 2022年11月期
売上高
(百万円)
前年
売上高
(百万円)
売上高
前年比較(%)
2022年11月期
営業利益
(百万円)
6 野村不動産ホールディングス 645,049 580,660 111% 91,210
7 ヒューリック 447,077 339,645 132% 114,507
8 東京建物 340,477 334,980 102% 58,784
9 イオンモール 316,813 280,688 113% 38,228
10 スターツコーポレーション 196,578 198,963 99% 24,182

※11位以降は記事の最後で紹介

売上増となった企業は125社中102社で、売上高前年比の平均は120%となり、多くの不動産企業が売上を回復しています。今後は、円安や世界的な物価高騰、巣ごもりからの解放の中、消費者にとって高価な財産である不動産がいかに取引されていくかが注目されます。三井不動産・三菱地所の両雄の安定は揺るがなさそうですが、3位以下は今後も変動していくかもしれません。

ちなみに、前年比でもっとも売上がアップしたのは、トランクルームや屋内タイプの車・バイクの駐車場を運営するストレージ王で、前年比271%の30億6,900万円でした。

不動産業界売上高上昇比率トップ10

 

順番 会社名 売上高
前年比較(%)
2022年11月期
売上高
(百万円)
前年
売上高
(百万円)
2022年11月期
営業利益
(百万円)
1 ストレージ王 271% 3,069 1134 153
2 ランド 265% 3,026 1,141 1,444
3 レーサム 212% 68,402 32,219 11,363
4 イントランス 200% 2,351 1,175 195
5 ディア・ライフ 197% 51,905 26,367 5,736
6 地主 188% 56,177 29,886 5,475
7 REVOLUTION 186% 2,026 1,090 -69
8 SREホールディングス 185% 13,572 7339 1,391
9 アスコット 184% 45,920 24,932 2,397
10 デュアルタップ 175% 10,756 6,147 50

 

不動産業界売上高ランキング 11位~125位

順番 会社名 2022年11月期
売上高
(百万円)
前年
売上高
(百万円)
売上高
前年比較(%)
2022年11月期
営業利益
(百万円)
11 ケイアイスター不動産 184,388 155,753 118% 23,659
12 MIRARTHホールディングス 162,744 148,397 110% 11,877
13 リログループ 156,571 333,603 47% 18,505
14 プレサンスコーポレーション 145,205 99,752 146% 20,648
15 日本ハウズイング 124,686 114,967 108% 7,077
16 フジ住宅 118,698 121,541 98% 5,871
17 GA technologies 113,569 74,867 152% 1,028
18 穴吹興産 111,339 104,750 106% 6,970
19 コスモスイニシア 107,349 107,257 100% 3,351
20 カチタス 101,269 97,735 104% 13,127
21 サムティ 90,460 101,120 89% 9,461
22 三重交通グループホールディングス 84,351 81,179 104% 2,996
23 FJネクストホールディングス 82,258 72,988 113% 9,095
24 日神グループホールディングス 81,465 80,815 101% 5,214
25 フージャースホールディングス 79,542 80,222 99% 6,694
26 日本エスコン 79,017 77,308 102% 10,381
27 エスリード 74,597 68,999 108% 8,660
28 サンフロンティア不動産 71,251 59,632 119% 12,127
29 トーセイ 70,953 61,726 115% 13,514
30 レーサム 68,402 32,219 212% 11,363
31 シーアールイー 62,734 47,556 132% 10,182
32 AVANTIA 58,753 45,327 130% 2,325
33 ジェイ・エス・ビー 57,922 52,787 110% 6,312
34 平和不動産 57,818 35,048 165% 12,615
35 明和地所 57,209 50,109 114% 4,169
36 地主 56,177 29,886 188% 5,475
37 JPMC 53,416 47,202 113% 2,300
38 ディア・ライフ 51,905 26,367 197% 5,736
39 ランドネット 51,870 41,163 126% 1,505
40 スター・マイカ・ホールディングス 48,211 36,897 131% 6,098
41 アスコット 45,920 24,932 184% 2,397
42 APAMAN 44,926 44,419 101% 1,893
43 ティーケーピー 44,685 43138 104% -883
44 ウッドフレンズ 42,301 37,474 113% 1,493
45 和田興産 41,785 39,806 105% 3,883
46 And Doホールディングス 41,395 39,037 106% 2,871
47 グッドコムアセット 40,048 34,216 117% 4,612
48  property technologies 38,795 29,543 131% 2,359
49 インテリックス 36,139 41,074 88% 1,364
50 プロパティエージェント 35,186 27,523 128% 2,208
51 ゴールドクレスト 34,245 28,890 119% 11,585
52 大英産業 33,999 31,726 107% 1,149
53 ムゲンエステート 33,956 34,858 97% 2,342
54 アンビション DX ホールディングス 31,607 30,529 104% 1,498
55 グローバル・リンク・マネジメント 30,675 26,840 114% 1,677
56 セントラル総合開発 29,314 26,029 113% 1,186
57 アールプランナー 28,057 22012 127% 1,519
58 THEグローバル社 25,761 18,355 140% 781
59 ADワークスグループ 24,961 16,840 148% 933
60 青山財産ネットワークス 24,213 19,118 127% 1,856
61 アグレ都市デザイン 23,763 20,485 116% 2,252
62 イーグランド 23,352 20,269 115% 2,568
63 アルデプロ 22,616 18,286 124% 3,196
64 霞ヶ関キャピタル 20,780 14,295 145% 2,141
65 エリアリンク 20,572 22,477 92% 3,044
66 ヨシコン 20,067 21,081 95% 2,373
67 アーバネットコーポレーション 19,606 20,955 94% 2,222
68 新日本建物 19,468 15,794 123% 1,734
69 ヤマイチ・ユニハイムエステート 19,177 15024 128% 2,865
70 毎日コムネット 18,891 17,012 111% 1,783
71 ホームポジション 18,441 13,425 137% 884
72 LeTech 18,202 19,057 96% -3,232
73 ロードスターキャピタル 17,920 16,979 106% 5,618
74 京阪神ビルディング 17,815 15,333 116% 5,124
75 プロパスト 17,689 18,886 94% 2,127
76 フェイスネットワーク 17,020 18,774 91% 1,759
77 サンセイランディック 16,836 17,774 95% 1,117
78 AMGホールディングス 16,359 13,108 125% 1,420
79 テーオーシー 16,337 16,087 102% 5,745
80 エストラスト 16,035 16,669 96% 781
81 LAホールディングス 14,677 13,757 107% 3,216
82 ハウスコム 14,206 12,299 116% 418
83 アズマハウス 13,910 14,286 97% 1,192
84 SREホールディングス 13,572 7339 185% 1,391
85 サンウッド 13,215 14,419 92% 549
86 フォーライフ 12,359 10,765 115% 748
87 タスキ 12,276 9,190 134% 1,714
88 テンポイノベーション 11,415 10,342 110% 909
89 コーセーアールイー 11,288 9,375 120% 1,141
90 明豊エンタープライズ 11,160 10,181 110% 1,116
91 ランディックス 11,129 8207 136% 1,471
92 デュアルタップ 10,756 6,147 175% 50
93 クリアル 10,581 7141 148% 313
94 ビジネス・ワンホールディングス 10,071 9,863 102% 949
95 アズ企画設計 9,592 7,544 127% 359
96 香陵住販 8,713 7,799 112% 794
97 サンネクスタグループ 8,696 8,519 102% 882
98 ウィル 8,681 7,957 109% 837
99 長栄 8,475 8031 106% 2,015
100 東京楽天地 8,219 8,171 101% 602
101 ストライダーズ 7,505 10,482 72% -33
102 東武住販 7,483 7,754 97% 566
103 グッドライフカンパニー 7,390 4,723 156% 419
104 アズーム 6,417 4,974 129% 878
105 リベレステ 6,064 6,037 100% 1,117
106 日住サービス 5,813 5,590 104% 130
107 日本グランデ 4,665 4314 108% 149
108 ランドビジネス 4,645 4,588 101% 305
109 センチュリー21・ジャパン 3,726 3,867 96% 867
110 アールエイジ 3,699 3,341 111% 628
111 ストレージ王 3,069 1134 271% 153
112 ランド 3,026 1,141 265% 1,444
113 エムティジェネックス 2,970 3,009 99% 329
114 グランディーズ 2,807 1,769 159% 265
115 パルマ 2,778 3,637 76% 7
116 ツクルバ 2,766 1,624 170% -773
117 ASIAN STAR 2,543 1,951 130% -3
118 グローム・ホールディングス 2,470 3,968 62% 340
119 イントランス 2,351 1,175 200% 195
120 エリアクエスト 2,181 2,142 102% 177
121 マリオン 2,159 1,841 117% 226
122 REVOLUTION 2,026 1,090 186% -69
123 エスポア 1,483 1,435 103% 43
124 エコナックホールディングス 751 599 125% -115
125 RISE 362 360 101% -6
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ