不動産業界 従業員一人あたり経常利益ランキング 2022年

上場している不動産企業113社(※)につき、従業員一人当たりの経常利益が高い順にランキング形式で紹介します。一人当たりの利益率の高さは、効率経営であることと同時に、コロナ禍でも高い利益率を出せる分野に取り組んでいることを意味しており、将来性が高い企業と言えます。(リビンマガジンBiz編集部)

※=編集部基準

集計方法
・2021年6月期から2022年5月期までの最新の有価証券報告書を元に集計
・経常利益を従業員数で割り、従業員一人当たりの経常利益を算出
・非正規社員は対象外とした


画像=写真AC

従業員一人当たり経常利益1億円超は3社 前年最下位のランドが1位 

1位はランドで、経常利益15億9,100万円に対して、従業員は9名、従業員一人当たりの経常利益が1億7,678万円でした。一昨年の調査で1位、昨年の調査では115社中115位で最下位だったところから、一気の首位返り咲きです。

同社はマンションやシニア住宅の開発、再生可能エネルギー関連投資事業、中古住宅のリノベーションなどを行っています。昨年はコロナ禍の影響で再生エネルギー関連投資事業が遅延したことにより、大きく経常損失を出してしまいましたが、元々は少数精鋭で業績良好の企業だったため、本来の順位に戻った形です。

参考サイト
不動産業界 従業員一人あたり経常利益ランキング 2021年

2位はアルデプロで、経常利益23億9,100万円に対して、従業員数18名、従業員一人当たりの経常利益が1億3,283万円でした。昨年1位から順位は下がりましたが、昨年は1億3,067万円でしたので、数字自体はより良くなっています。

アルデプロは、都内の旧耐震基準のビルについて、借家人など利害関係人の権利関係の調整・整理を行い、取り壊すことを前提に開発素地としてデベロッパーに売却する再開発アジャストメント事業を手掛けています。また、中古のビル・商業施設等をバリューアップして販売する再活事業を行っています。

同社は、元々は再活事業がメインでしたが、都内には立て替えが必要なビルが多いことから、現在では再開発アジャストメント事業に注力しています。権利関係の調整は多数人の利害が絡むため、面倒が多く、こうした手間のかかる業務を率先して請け負う企業の需要は高いと想像されます。同社の業績は今後さらに伸びていくことでしょう。

3位はロードスターキャピタルで、経常利益53億2,700万円に対して、従業員数52名、従業員一人当たりの経常利益が1億244万円でした。このトップ3社までが従業員一人あたり経常利益1億円を超えています。

同社は東京都内の数億円~50億円程度の中規模オフィスビル等の中から、稼働率が低い物件や管理状態が良くない物件、権利関係が複雑な物件などを購入し、付加価値を高めて管理運営や売却などを行っています。2位の会社に続いて、管理や権利調整に手間のかかる物件を得意とする企業が高い従業員一人当たり経常利益を記録しました。

従業員一人当たり経常利益の平均は1,669万円で、昨年の1,068万円から大幅にアップしています。各社がコロナ禍による短期的なダメージから立ち直りつつあることが窺えます。今後は、長期化するコロナ禍を踏まえつつも将来性のある事業を展開している企業がさらに従業員一人当たり経常利益を伸ばしていくことでしょう。

順番 会社名 2022年5月期
正規従業員数
2022年5月期
経常利益
(百万円)
2022年5月期
従業員一人当たり
経常利益
(百万円)
2022年5月期
売上高
(百万円)
1 ランド 9 1,591 176.78 3,026
2 アルデプロ 18 2,391 132.83 18,286
3 ロードスターキャピタル 52 5,327 102.44 17,920
4 京阪神ビルディング 51 4,879 95.67 17,815
5 ヒューリック 1,496 109,581 73.25 447,077
6 地主 74 5,002 67.59 56,177
7 ゴールドクレスト 184 11,544 62.74 34,245
8 LAホールディングス 46 2,847 61.89 14,677
9 平和不動産 240 11,572 48.22 57,818
10 レーサム 222 10,445 47.05 68,402
11 アーバネットコーポレーション 47 2,080 44.26 20,955
12 エリアリンク 73 3,009 41.22 20,572
13 テーオーシー 152 6,242 41.07 16,337
14 プロパスト 44 1,691 38.43 17,689
15 新日本建物 44 1,515 34.43 19,468
16 リベレステ 34 1,081 31.79 6,064
17 ヨシコン 91 2,619 28.78 20,067
18 日本エスコン 344 9,099 26.45 79,017
19 和田興産 123 3,162 25.71 41,785
20 三菱地所 10,202 253,710 24.87 1,349,489
21 スター・マイカ・ホールディングス 152 3,688 24.26 36,897
22 オープンハウスグループ 4,087 97,590 23.88 810,540
23 エスリード 380 8,575 22.57 74,597
24 グッドコムアセット 149 3,164 21.23 34,216
25 イーグランド 113 2,346 20.76 23,352
26 サムティ 391 8,105 20.73 90,460
27 プレサンスコーポレーション 681 13,888 20.39 99,752
28 アグレ都市デザイン 101 2,040 20.20 23,763
29 サンフロンティア不動産 696 12,215 17.55 71,251
30 アールエイジ 22 382 17.36 3,341
31 住友不動産 13,040 225,115 17.26 939,430
32 シーアールイー 318 5,313 16.71 47,556
33 FJネクストホールディングス 558 9,080 16.27 82,258
34 トーセイ 638 10,302 16.15 61,726
35 コーセーアールイー 83 1,270 15.30 11,288
36 カチタス 866 12,697 14.66 101,269
37 明豊エンタープライズ 71 961 13.54 10,181
38 ケイアイスター不動産 1,769 23,203 13.12 184,388
39 グローバル・リンク・マネジメント 119 1,487 12.50 30,675
40 テンポイノベーション 83 986 11.88 11,415
41 野村不動産ホールディングス 7,548 82,557 10.94 645,049
42 シノケングループ 855 8,931 10.45 96,394
43 エストラスト 65 654 10.06 16,035
44 ランドビジネス 24 238 9.92 4,588
45 フェイスネットワーク 157 1,511 9.62 17,020
46 霞ヶ関キャピタル 108 1,037 9.60 14,295
47 センチュリー21・ジャパン 96 914 9.52 3,726
48 三井不動産 24,408 224,940 9.22 2,100,870
49 プロパティエージェント 214 1,918 8.96 35,186
50 イオンモール 3,756 32,540 8.66 316,813
51 日本管理センター 268 2,305 8.60 53,416
52 ディア・ライフ 479 4,114 8.59 26,367
53 タカラレーベン 1,200 10,258 8.55 162,744
54 フォーライフ 86 712 8.28 12,359
55 東京建物 5,648 46,270 8.19 340,477
56 グランディーズ 34 275 8.09 2,807
57 ムゲンエステート 243 1,770 7.28 33,956
58 フージャースホールディングス 783 5,692 7.27 79,542
59 日神グループホールディングス 714 5,017 7.03 81,465
60 毎日コムネット 242 1,697 7.01 18,891
61 青山財産ネットワークス 259 1,796 6.93 24,213
62 フジ住宅 818 5,627 6.88 118,698
63 REVOLUTION 36 243 6.75 1,090
64 アズ企画設計 47 303 6.45 9,592
65 AMGホールディングス 220 1,409 6.40 16,359
66 サンウッド 51 322 6.31 13,215
67 明和地所 523 3,160 6.04 57,209
68 イントランス 33 195 5.91 2,351
69 エリアクエスト 38 215 5.66 2,142
70 グローム・ホールディングス 62 346 5.58 2,470
71 セントラル総合開発 168 925 5.51 29,314
72 スターツコーポレーション 4,729 25,789 5.45 196,578
73 マリオン 24 129 5.38 1,841
74 サンセイランディック 187 999 5.34 16,836
75 東京楽天地 129 649 5.03 8,219
76 グッドライフカンパニー 86 421 4.90 7,390
77 ビジネス・ワンホールディングス 173 827 4.78 10,071
78 ジェイ・エス・ビー 1,093 5,203 4.76 52,787
79 リログループ 4,297 20,198 4.70 156,571
80 ウッドフレンズ 296 1,353 4.57 42,301
81 アズマハウス 260 1,175 4.52 13,910
82 東武住販 127 567 4.46 7,483
83 ウィル 188 802 4.27 8,681
84 穴吹興産 1,606 5,546 3.45 104,750
85 東急不動産ホールディングス 21,276 72,834 3.42 989,049
86 LeTech 83 281 3.39 19,057
87 アンビション DX ホールディングス 273 897 3.29 30,529
88 インテリックス 327 1,061 3.24 36,139
89 ADワークスグループ 207 650 3.14 24,961
90 エムティジェネックス 109 342 3.14 2,970
91 AVANTIA 620 1,937 3.12 45,327
92 パルマ 39 119 3.05 3,637
93 And Doホールディングス 838 2,514 3.00 39,037
94 香陵住販 223 652 2.92 7,799
95 大英産業 275 783 2.85 31,726
96 コスモスイニシア 972 2,610 2.69 107,349
97 日本ハウズイング 2,985 7,175 2.40 124,686
98 アズーム 229 505 2.21 4,974
99 ストライダーズ 141 205 1.45 7,505
100 サンネクスタグループ 675 906 1.34 8,519
101 三重交通グループホールディングス 3,184 4,180 1.31 84,351
102 ミライノベート 102 106 1.04 7,243
103 APAMAN 1,129 795 0.70 44,419
104 ハウスコム 1,195 614 0.51 14,206
105 日住サービス 255 109 0.43 5,790
106 デュアルタップ 149 60 0.40 6,147
107 ASIAN STAR 93 4 0.04 2,543
108 GA technologies 739 -431 -0.58 85,388
109 RISE 12 -8 -0.67 362
110 アスコット 272 -479 -1.76 24,932
111 エスポア 5 -22 -4.40 1,483
112 エコナックホールディングス 16 -131 -8.19 751
113 THEグローバル社 196 -3,087 -15.75 18,355
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ