不動産業界 負債の多い企業ランキング 2022

上場不動産会社115社(※)を、負債の合計額が多い順にランキングしました。借金は、業績不振の場合だけではなく、事業拡大を推し進める目的で行うことも多いため、負債が多くても必ずしもネガティブにとらえる必要はありません。コロナ禍で不動産業界でも明暗が分かれる中、どの企業が多くの借金をしたのでしょうか。前期よりも負債合計の増加率が高かった企業についてもまとめました。(リビンマガジンBiz編集部)

※注=編集部基準

集計方法
・2021年3月期から2022年2月期までに公表された企業の有価証券報告書から集計
・流動負債・固定負債を合算
・連結決算の場合は連結数値を集計

画像=写真AC

1位は業界トップの三井不動産 上位企業に変化なし

1位は昨年からトップを守った三井不動産で、負債合計は5兆859億8,100万円でした。昨年は4兆9,088億3,300万円でしたので、1,771億4,800万円増加し、5兆円を突破しました。日本の不動産企業で唯一、5兆円超の負債を持つ企業となっています。

5兆円という金額は、仮に2021年時点の全日本国民に配布すると、一人当たり3万9,840円もらえる計算です。借金は信用力がなければできませんので、全国民に4万円近いお金を支給できるほどの借金ができるとは、さすが売上高日本一の大手デベロッパーと言えるでしょう。

2位は住友不動産で、負債合計4兆1,706億4,500万円、3位は三菱地所となり、負債合計は4兆110億7,000万円でした。上位3社の負債額はいずれも前年比102~104%と増加しています。

4位は東急不動産ホールディングスで、負債合計は2兆435億7,300万円と、昨年比108%と大きく増加していますが、それでも上位3社の半分程度の借金額となっています。

負債ランキング1位~10位までは、以下の通りとなっています。

上位ランキング企業に大きな変動はありませんでした。また、東京建物以外の全企業が負債を増加させており、コロナ禍の影響を感じさせるランキングとなっています。

負債合計増加率1位はデュアルタップ


続いて、前期比で負債合計増加率が高かった企業10社をご紹介します。

1位はデュアルタップで、負債増加率は前期比250%となっています。デュアルタップは主に東京23区で投資運用型マンション「XEBEC(ジーベック)」の企画・開発を行っています。また、不動産の賃貸管理、仲介及び建物管理なども行っています。

同社はコロナ禍の影響があり、売上高は前年比減、経常利益も前年からは大きく下げています。有価証券報告書においては、安易な拡大路線は取らずに採算性を重視する方針を明らかにしており、守りの姿勢でかじ取りをしていることが窺えますが、借金を増やさざるを得ない状況のようです。

2位は霞が関キャピタルで、負債増加率は前期比250%です。同社は不動産コンサルティング事業として、未利用や老朽化した不動産を獲得し、その価値を最大化させるプロデュースをしています。コロナ禍においても業績好調な不動産企業の1社で、積極的な事業拡大のための借金と考えられます。

調査対象とした不動産企業115社全体の負債増加率は110%で、多くはコロナ禍による影響を補うための借金と考えられます。今後も、物価高や円安、見通しがつかない世界情勢などが影響して、経営不振の企業が借金を増やすケースが多くなることでしょう。

順番 会社名 前年度
負債合計
(百万円)
負債合計
(百万円)
負債増加率(%)
1 三井不動産 4,908,833 5,085,981 104%
2 住友不動産 4,022,624 4,170,645 104%
3 三菱地所 3,917,030 4,011,071 102%
4 東急不動産ホールディングス 1,893,123 2,043,573 108%
5 ヒューリック 1,530,293 1,568,993 103%
6 野村不動産ホールディングス 1,236,153 1,334,956 108%
7 東京建物 1,225,510 1,223,109 100%
8 イオンモール 976,695 1,006,712 103%
9 オープンハウスグループ 335,342 532,769 159%
10 平和不動産 232,243 262,713 113%
11 サムティ 173,164 246,166 142%
12 ダイビル 225,598 226,581 100%
13 日本エスコン 110,795 190,143 172%
14 リログループ 175,952 176,342 100%
15 タカラレーベン 144,309 149,683 104%
16 スターツコーポレーション 141,627 137,068 97%
17 トーセイ 102,714 129,052 126%
18 三重交通グループホールディングス 120,433 117,941 98%
19 コスモスイニシア 113,198 108,531 96%
20 プレサンスコーポレーション 128,629 107,768 84%
21 フジ住宅 122,507 106,101 87%
22 フージャースホールディングス 101,070 99,661 99%
23 穴吹興産 59,530 83,535 140%
24 京阪神ビルディング 72,227 83,503 116%
25 ケイアイスター不動産 70,087 80,908 115%
26 シーアールイー 50,138 72,295 144%
27 和田興産 65,634 67,453 103%
28 ゴールドクレスト 66,467 62,367 94%
29 スター・マイカ・ホールディングス 57,045 59,582 104%
30 地主 46,379 58,555 126%
31 レーサム 42,461 57,999 137%
32 サンフロンティア不動産 65,483 57,712 88%
33 エスリード 33,296 53,742 161%
34 グローム・ホールディングス 33,296 53,742 161%
35 シノケングループ 46,593 53,690 115%
36 日本アセットマーケティング 61,839 50,622 82%
37 明和地所 56,993 50,233 88%
38 ロードスターキャピタル 43,434 46,136 106%
39 日神グループホールディングス 49,746 45,894 92%
40 And Doホールディングス 42,664 44,429 104%
41 アスコット 19,893 42,121 212%
42 ムゲンエステート 39,882 39,232 98%
43 ランドビジネス 36,921 35,345 96%
44 FJネクストホールディングス 36,405 30,505 84%
45 APAMAN 29,068 29,811 103%
46 THEグローバル社 41,899 29,724 71%
47 LAホールディングス 19,280 28,989 150%
48 LeTech 36,969 28,909 78%
49 AVANTIA 19,929 27,881 140%
50 カチタス 30,698 27,277 89%
51 ADワークスグループ 22,633 27,229 120%
52 ジェイ・エス・ビー 23,010 27,135 118%
53 インテリックス 27,961 24,709 88%
54 大英産業 25,924 23,412 90%
55 日本ハウズイング 22,770 23,039 101%
56 エストラスト 18,847 22,135 117%
57 アーバネットコーポレーション 21,192 21,583 102%
58 エリアリンク 22,563 21,239 94%
59 セントラル総合開発 18,150 20,956 115%
60 プロパティエージェント 24,724 20,811 84%
61 テーオーシー 21,384 18,823 88%
62 ウッドフレンズ 21,042 18,805 89%
63 プロパスト 17,318 17,843 103%
64 グローバル・リンク・マネジメント 14,194 16,531 116%
65 ミライノベート 14,394 16,488 115%
66 ヨシコン 17,188 15,823 92%
67 アズマハウス 15,818 15,511 98%
68 毎日コムネット 17,567 15,234 87%
69 サンウッド 15,470 14,768 95%
70 新日本建物 16,955 14,652 86%
71 ビジネス・ワンホールディングス 14,393 13,831 96%
72 アンビション DX ホールディングス 11,321 13,796 122%
73 イーグランド 11,092 12,456 112%
74 マリオン 12,269 12,172 99%
75 ディア・ライフ 11,309 12,127 107%
76 東京楽天地 10,066 11,504 114%
77 GA technologies 11,446 11,443 100%
78 グッドコムアセット 17,518 11,237 64%
79 日本管理センター 6,991 10,644 152%
80 アグレ都市デザイン 9,723 10,438 107%
81 青山財産ネットワークス 9,435 10,298 109%
82 霞ヶ関キャピタル 4,567 10,133 222%
83 サンセイランディック 10,004 9,748 97%
84 アールエイジ 8,826 9,688 110%
85 AMGホールディングス 4,251 9,207 217%
86 コーセーアールイー 13,197 9,030 68%
87 エスポア 8,096 8,110 100%
88 フェイスネットワーク 9,066 7,981 88%
89 リベレステ 6,698 7,945 119%
90 テンポイノベーション 7,687 7,467 97%
91 ウィル 5,317 7,451 140%
92 アルデプロ 8,662 6,906 80%
93 明豊エンタープライズ 7,075 6,522 92%
94 香陵住販 5,791 5,914 102%
95 日住サービス 5,498 5,490 100%
96 デュアルタップ 2,142 5,352 250%
97 サンネクスタグループ 3,102 4,070 131%
98 フォーライフ 2,662 3,756 141%
99 アズ企画設計 3,694 3,006 81%
100 ハウスコム 3,111 2,944 95%
101 ストライダーズ 2,866 2,909 102%
102 グッドライフカンパニー 1,489 2,624 176%
103 パルマ 3,056 2,121 69%
104 エリアクエスト 1,942 1,897 98%
105 イントランス 2,017 1,877 93%
106 グランディーズ 2,645 1,859 70%
107 東武住販 2,316 1,704 74%
108 エコナックホールディングス 1,311 1,695 129%
109 ランド 1,523 1,438 94%
110 ASIAN STAR 2,004 1,430 71%
111 エムティジェネックス 1,232 1,232 100%
112 アズーム 937 1,180 126%
113 センチュリー21・ジャパン 760 860 113%
114 REVOLUTION 588 540 92%
115 RISE 478 530 111%
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ