上場している不動産会社 従業員一人あたり売上高ランキング2022

上場している不動産企業115社(※)について、2021年12月期までの従業員一人当たりの売上高を集計、ランキングしました。従業員一人当たり売上高は、売上高を従業員数で割って算出でき、企業の従業員の生産性を示す指標になります。あわせて、従業員一人当たり売上高の前年比増加率ランキングトップ10も紹介します。(リビンマガジンBiz編集部)

※注=編集部基準

集計方法
・2021年1月期から2021年12月期までに公表された企業の有価証券報告書より集計
・売上高を従業員数で割って算出
・従業員数は正規従業員のみを集計
・連結決算の場合は連結の数値を記載

画像=写真AC

従業員一人当たり売上高10億円超えはアルデプロ1社のみ 

1位は昨年に引き続きアルデプロで、売上高182億8,600万円に対し、従業員数は18名で、従業員一人当たり売上高は10億1,589万円でした。アルデプロは、旧耐震基準のビルについて、借家人などの利害関係人の同意や権利関係の調整をして、ビルの取り壊しおよび建築・再生を行う「再開発アジャストメント事業」などを行っています。

昨年の11億8,883万円からは前年比85%と、ダウンとなりましたが、不動産業界では唯一、従業員一人当たり売上高10億円超を維持しました。同社は、中古のビルや商業施設などを再生し販売する「再活事業」をメインにしていましたが、この事業をさらに拡大する形で先述の再開発アジャストメント事業を推進しています。長年住んだビルの借家人の同意や権利関係の調整は、機械的・画一的にはできない、専門的なスキルが必要とされる業務だけに、今後も底堅い需要が予想されます。

参考記事
上場している不動産会社 従業員一人あたり売上高ランキング2021

2位は地主で、売上561億7,700万円に対し、従業員数は74人で、従業員一人当たり売上高は7億5,915万円でした。地主は2022年1月に「日本商業開発」から社名を変更しており、昨年の2位と同じ会社です。「JINUSHIビジネス」という、事業用の定期借地権を活用して、土地のみに投資するという独自の不動産投資をウリにしています。

昨年は売上増加率が前年比176%と勢いがあった同社ですが、今年は前年比75%と勢いはややダウンする結果となりました。しかしながら、コロナ禍中に、2020年に決算期を3月から12月に変更するなど動きのある中での数値ですので、ネガティブなデータではありません。有価証券報告書においても引き続き強気の目標を掲げています。

ランキング1~5位までが、従業員一人当たり売上高増加率が前年より減少しており、コロナ禍を反映して厳しい結果となりました。

不動産業種 従業員一人当たり売上高増加率 TOP10

前年比で、従業員一人当たり売上高増加率が高かった企業上位10社はこのようになっています。 

1位は霞が関キャピタルで、179%と著しい増加率を記録しています。同社は投資家サイドに立った不動産コンサルティングや、保育園、自然エネルギー事業等を手掛けています。特に太陽光や風力などの自然エネルギー発電は、SDGsの流れも相まって世界的に注目度が高く、今後も事業拡大が見込めるでしょう。

2位は従業員一人当たり売上高ランキングでも10位に入っていたヒューリックでした。従業員を前年から500人近く削減したうえ、営業収益はアップしているので、170%と言う伸び率となりました。同社は主に東京都心で不動産賃貸や開発を行っています。

全企業の売上高増加率の平均は99%となりましたが、ヒューリックのように従業員を大幅削減したために売上増加率が上がった会社も複数あると考えられます。コロナに加えウクライナ情勢によって物価高となり、世界の先行きが不透明な中、各不動産会社は引き続き難しい経営を迫られそうです。

順番 会社名

前年
従業員一人当たり売上
(百万円)

2021年12月売上高
(百万円)

2021年12月期
従業員数
従業員一人当たり売上
(百万円)
従業員一人当たり売上増加率
(%)
1 アルデプロ 1188.83 18,286 18 1015.89 85%
2 地主 1016.26 56,177 74 759.15 75%
3 アーバネットコーポレーション 423.42 20,955 52 402.98 95%
4 プロパスト 503.70 18,886 47 401.83 80%
5 新日本建物 384.25 15,794 44 358.95 93%
6 ロードスターキャピタル 287.78 17,920 52 344.62 120%
7 京阪神ビルディング 340.42 15,333 45 340.73 100%
8 和田興産 325.96 39,806 123 323.63 99%
9 LAホールディングス 305.71 14,677 46 319.07 104%
10 ヒューリック 175.62 447,007 1496 298.80 170%
11 エスポア 279.40 1,435 5 287.00 103%
12 エリアリンク 295.75 20,572 73 281.81 95%
13 サンウッド 228.52 14,419 52 277.29 121%
14 アグレ都市デザイン 232.73 20,485 78 262.63 113%
15 グローバル・リンク・マネジメント 239.64 30,765 119 258.53 108%
16 スター・マイカ・ホールディングス 250.43 36,897 152 242.74 97%
17 サムティ 373.14 90,460 391 231.36 62%
18 プロパティエージェント 190.54 27,523 119 231.29 121%
19 日本エスコン 278.09 79,017 344 229.70 83%
20 グッドコムアセット 200.94 34,216 149 229.64 114%
21 エストラスト 205.85 16,669 74 225.26 109%
22 エスリード 196.30 68,999 314 219.74 112%
23 日本管理センター 242.06 53,416 268 199.31 82%
24 オープンハウスグループ 200.26 810,540 4087 198.32 99%
25 ランドビジネス 168.30 4,588 24 191.17 114%
26 シーアールイー 165.44 47,556 249 190.99 115%
27 イーグランド 191.25 20,269 107 189.43 99%
28 AMGホールディングス 143.81 13,108 72 182.06 127%
29 セントラル総合開発 156.56 26,029 154 169.02 108%
30 リベレステ 122.75 5,970 36 165.83 135%
31 ヨシコン 132.58 21,081 132 159.70 120%
32 フォーライフ 139.57 10,765 69 156.01 112%
33 レーサム 264.13 32,219 208 154.90 59%
34 フジ住宅 138.92 121,541 795 152.88 110%
35 タカラレーベン 173.17 148,397 973 152.51 88%
36 アールエイジ 148.58 3,341 22 151.86 102%
37 プレサンスコーポレーション 336.86 99,752 665 150.00 45%
38 ウッドフレンズ 149.28 37,474 252 148.71 100%
39 ゴールドクレスト 178.42 28,890 195 148.15 83%
40 平和不動産 196.79 35,048 237 147.88 75%
41 霞ヶ関キャピタル 80.08 14,295 100 142.95 179%
42 FJネクストホールディングス 162.84 72,988 521 140.09 86%
43 ムゲンエステート 172.56 33,956 243 139.74 81%
44 日本アセットマーケティング 139.05 22,427 163 137.59 99%
45 明豊エンタープライズ 132.09 10,181 75 135.75 103%
46 フェイスネットワーク 117.97 18,774 145 129.48 110%
47 インテリックス 119.07 41,074 318 129.16 108%
48 アズ企画設計 93.37 7,544 59 127.86 137%
49 ランド 319.78 1,141 9 126.78 40%
50 カチタス 115.65 97,735 778 125.62 109%
51 三菱地所 135.38 1,207,594 9619 125.54 93%
52 ミライノベート 80.13 10,510 84 125.12 156%
53 ケイアイスター不動産 96.34 155,753 1253 124.30 129%
54 コスモスイニシア 127.96 107,257 864 124.14 97%
55 テンポイノベーション 118.87 10,342 84 123.12 104%
56 LeTech 170.08 19,057 157 121.38 71%
57 ADワークスグループ 134.42 24,961 207 120.58 90%
58 日神グループホールディングス 121.12 80,815 678 119.20 98%
59 GA technologies 110.46 85,388 739 115.55 105%
60 大英産業 111.07 31,726 275 115.37 104%
61 シノケングループ 117.55 96,394 855 112.74 96%
62 アンビション DX ホールディングス 101.16 30,529 271 112.65 111%
63 明和地所 86.24 50,109 470 106.61 124%
64 テーオーシー 117.81 16,087 156 103.12 88%
65 フージャースホールディングス 108.99 80,222 782 102.59 94%
66 コーセーアールイー 96.33 9,375 94 99.73 104%
67 サンフロンティア不動産 119.64 59,632 612 97.44 81%
68 トーセイ 125.62 61,726 638 96.75 77%
69 三井不動産 91.34 2,007,554 20,864 96.22 105%
70 青山財産ネットワークス 77.40 24,213 259 93.49 121%
71 パルマ 113.68 3,637 39 93.26 82%
72 アスコット 239.35 24,932 272 91.66 38%
73 サンセイランディック 97.66 16,836 187 90.03 92%
74 エムティジェネックス 93.26 3,009 35 85.97 92%
75 グッドライフカンパニー 67.47 7,390 86 85.93 127%
76 AVANTIA 76.65 45,327 530 85.52 112%
77 THEグローバル社 118.99 18,355 216 84.98 71%
78 グランディーズ 53.61 2,807 34 82.56 154%
79 イオンモール 94.03 280,688 3447 81.43 87%
80 野村不動産ホールディングス 94.27 580,660 7176 80.92 86%
81 リログループ 73.14 333,603 4280 77.94 107%
82 マリオン 150.76 1,841 24 76.71 51%
83 穴吹興産 62.71 104,750 1521 68.87 110%
84 グローム・ホールディングス 140.47 3,968 59 67.25 48%
85 住友不動産 74.11 917,472 13676 67.09 91%
86 東京楽天地 87.82 8,219 125 65.75 75%
87 毎日コムネット 68.57 17,012 262 64.93 95%
88 ビジネス・ワンホールディングス 57.31 9,863 161 61.26 107%
89 東京建物 62.68 340,477 5648 60.28 96%
90 東武住販 53.10 7,754 129 60.11 113%
91 ディア・ライフ 837.85 26,367 479 55.05 7%
92 エリアクエスト 55.54 2,142 39 54.92 99%
93 ストライダーズ 67.05 10,482 198 52.94 79%
94 アズマハウス 49.83 14,286 272 52.52 105%
95 And Doホールディングス 41.99 39,037 783 49.86 119%
96 ジェイ・エス・ビー 45.51 52,787 1093 48.30 106%
97 ウィル 47.36 8,681 188 46.18 97%
98 センチュリー21・ジャパン 47.83 3,867 86 44.97 94%
99 デュアルタップ 52.95 6,147 137 44.87 85%
100 スターツコーポレーション 42.66 198,963 4575 43.49 102%
101 日本ハウズイング 41.78 114,967 2790 41.21 99%
102 東急不動産ホールディングス 41.96 907,735 22,953 39.55 94%
103 APAMAN 38.13 44,419 1157 38.39 101%
104 香陵住販 34.25 7,799 223 34.97 102%
105 エコナックホールディングス 93.61 599 18 33.28 36%
106 REVOLUTION 21.80 1,090 36 30.28 139%
107 イントランス 30.10 1,175 39 30.13 100%
108 RISE 24.50 360 12 30.00 122%
109 ASIAN STAR 18.58 2,543 93 27.34 147%
110 三重交通グループホールディングス 30.26 81,179 3434 23.64 78%
111 日住サービス 17.97 5,790 255 22.71 126%
112 アズーム 21.67 4,974 229 21.72 100%
113 ダイビル 16.54 42,909 2588 16.58 100%
114 サンネクスタグループ 13.03 8,519 662 12.87 99%
115 ハウスコム 12.53 12,299 1039 11.84 94%
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ