不動産会社 PBRランキング2022年集計

上場している不動産企業115社(※)につき、2022年1月時点のPBR(株価純資産倍率)の倍率が高い順にランキングしました。PBRは、1株当たりの純資産に対し、何倍の価格がついているかを表します。PBRの倍率が高いほど、純資産より株価のほうが割高であり、投資家から人気を集めています。コロナ禍の長期化で、高PBR企業の順位にも変動が生じています。(リビンマガジンBiz編集部)

※注=編集部基準

集計方法
・2022年1月26日15時時点の数値を集計

画像=写真AC

PBRが10倍以上の不動産会社はアズーム1社のみ

順番 会社名 2022年1月26日時点
株価(終値)
2022年1月26日時点
1株当たり純資産(BPS)
2022年1月26日時点
PBR
1 アズーム 4,960 441.31 11.24
2 カチタス 3,550 408.33 8.69
3 リログループ 2,034 285.23 7.13

1位は昨年に引き続きアズームで、1株当たりの純資産が441.31円であるのに対し、株価は4,960円となり、PBRは11.24倍となりました。アズームは月極駐車場のポータルサイト「カーパーキング」運営のほか、地主向けの駐車場サブリースサービスなどを行っています。コロナ禍で自家用車の有用性が見直され、不動産企業の中でも特に株価が沸騰した会社ですが、去年の調査に引き続き高いPBRを維持する結果となりました。

参考サイト
不動産会社 PBRランキング2021年集計

2位は中古リフォーム住宅販売のカチタスで、1株当たりの純資産が408.33円であるのに対し、株価は3,550円と、PBRは8.69倍となりました。3位は企業福利厚生の代行サービスを手掛けるリログループで、1株当たり純資産285.23円に対し、株価は2,034円で、PBRは7.13倍でした。カチタスもリログループもコロナ前から高PBRだった企業で、コロナ禍後も引き続き投資家からの高い人気を維持しています。

4位から10位までは以下のようになっています。

順番 会社名 2022年1月26日時点
株価(終値)
2022年1月26日時点
1株当たり純資産(BPS)
2022年1月26日時点
PBR
4 テンポイノベーション 825 168.78 4.89
5 青山財産ネットワークス 1,300 281.89 4.61
6 REVOLUTION 17 4.15 4.1
7 霞ヶ関キャピタル 2,538 633.31 4.01
8 ケイアイスター不動産 7,080 2,459.95 2.88
9 アルデプロ 49 17.26 2.84
10 日本管理センター 946 361.79 2.61

他方、前回調査で2位だったGA technologiesは、今回はPBR1.82倍となり、18位になっています。同社は中古住宅総合サイト「RENOSY(リノシー)」を運営していますが、2021年10月期決算において、売上高は前年よりアップしたものの、営業利益や経常利益がマイナスになりました。同社の決算短信の説明では、2021年5月にデジタル改革関連法が成立し、他社との競争が激化するおそれが高まったことから、短期間での市場占有率獲得を目指して取引量をアップし、利益率の少ない取引が増えたためとしています。

当初はコロナ禍に強いと注目された企業であっても、投資家からの人気が継続した企業と、そうではない企業とで、明暗が分かれる結果となりました。

続いて、不動産業界大手5社のPBRもご紹介します。

順番 会社名 2022年1月26日時点
株価(終値)
2022年1月26日時点
1株当たり純資産(BPS)
2022年1月26日時点
PBR
44 三菱地所 1,638.50 1,435.17 1.14
47 住友不動産 3,527 3,370.89 1.05
65 三井不動産 2,373 2,742.60 0.87
68 東京建物 1,682 2,007.21 0.84
73 野村不動産ホールディングス 2,594 3,332.68 0.78

業界売上高第2位の三菱地所が大手5社の中では最も高く、1.14倍で44位となっています。昨年調査の1.41倍よりも下げる結果となりましたが、PBRの目安とされる1倍は上回っています。
続いて、住友不動産が1.05倍で47位、業界売上高第1位の三井不動産が0.87倍で65位となっています。野村不動産ホールディングスは0.78倍で73位、東急不動産ホールディングスは0.76倍で78位という結果でした。大手5社では、三菱地所への信頼感がコロナ以前に引き続き高いことが分かりました。

順番 会社名 2022年1月26日時点
株価(終値)
2022年1月26日時点
1株当たり純資産(BPS)
2022年1月26日時点
PBR
11 オープンハウスグループ 5,890 2,329.72 2.53
12 ロードスターキャピタル 1,427 625.46 2.28
13 ランド 10 4.41 2.27
14 日本ハウズイング 1,277 572.49 2.23
15 アグレ都市デザイン 1,351 630 2.14
16 APAMAN 472 246.64 1.91
17 エスポア 1,200 648.56 1.85
18 GA technologies 967 532.67 1.82
19 センチュリー21・ジャパン 1,034 590.84 1.75
20 LAホールディングス 2,060 1,227.94 1.68
21 グッドコムアセット 1,064 642.42 1.66
22 イントランス 54 35.39 1.53
23 ハウスコム 1,242 824.14 1.51
24 フェイスネットワーク 1,280 846.7 1.51
25 プロパティエージェント 1,556 1,032.28 1.51
26 ダイビル 2,194 1,488.29 1.47
27 THEグローバル社 174 118.3 1.47
28 グッドライフカンパニー 786 534.7 1.47
29 パルマ 480 327.72 1.46
30 シーアールイー 1,643 1,151.94 1.43
31 グローバル・リンク・マネジメント 824 592.76 1.39
32 ヒューリック 1,051 769.54 1.37
33 And Doホールディングス 828 627.34 1.32
34 ジェイ・エス・ビー 2,875 2,205.14 1.3
35 毎日コムネット 692 537.72 1.29
36 エリアクエスト 90 69.86 1.29
37 ディア・ライフ 520 402.96 1.29
38 日本エスコン 763 625.28 1.22
39 スター・マイカ・ホールディングス 1,396 1,147.10 1.22
40 グローム・ホールディングス 984 823.61 1.19
41 平和不動産 3,910 3,304.26 1.18
42 ウィル 340 295.2 1.15
43 地主 1,700 1,480.01 1.15
44 三菱地所 1,638.50 1,435.17 1.14
45 アスコット 198 179.77 1.1
46 新日本建物 415 376.4 1.1
47 住友不動産 3,527 3,370.89 1.05
48 エコナックホールディングス 87 83.98 1.04
49 サムティ 2,083 2,029.28 1.03
50 スターツコーポレーション 2,442 2,384.68 1.02
51 日本アセットマーケティング 163 162.65 1
52 イーグランド 1,382 1,377.30 1
53 サンネクスタグループ 1,031 1,045.22 0.99
54 京阪神ビルディング 1,374 1,391.72 0.99
55 三重交通グループホールディングス 461 471.2 0.98
56 アンビション DX ホールディングス 503 516.51 0.97
57 アズ企画設計 1,373 1,421.76 0.97
58 プレサンスコーポレーション 2,075 2,167.93 0.96
59 ASIAN STAR 82 87.61 0.94
60 デュアルタップ 527 569.56 0.93
61 イオンモール 1,626 1,772.40 0.92
62 エリアリンク 1,422 1,551.20 0.92
63 コーセーアールイー 733 801.28 0.91
64 RISE 19 20.84 0.91
65 三井不動産 2,373 2,742.60 0.87
66 フォーライフ 1,307 1,499.79 0.87
67 明豊エンタープライズ 178 209.07 0.85
68 東京建物 1,682 2,007.21 0.84
69 フージャースホールディングス 671 818.98 0.82
70 ストライダーズ 219 270.81 0.81
71 東武住販 1,049 1,329.62 0.79
72 グランディーズ 415 526.24 0.79
73 野村不動産ホールディングス 2,594 3,332.68 0.78
74 アーバネットコーポレーション 293 376.04 0.78
75 シノケングループ 953 1,238.85 0.77
76 トーセイ 1,066 1,380.36 0.77
77 エムティジェネックス 2,417 3,142.25 0.77
78 東急不動産ホールディングス 643 850.86 0.76
79 ウッドフレンズ 3,705 4,937.72 0.75
80 リベレステ 747 993.44 0.75
81 東京楽天地 3,870 5,285.49 0.73
82 サンフロンティア不動産 1,040 1,450.81 0.72
83 香陵住販 1,937 2,714.48 0.71
84 テーオーシー 696 986.63 0.71
85 プロパスト 129 198.38 0.65
86 穴吹興産 1,914 2,975.96 0.64
87 サンセイランディック 800 1,241.50 0.64
88 タカラレーベン 298 486.43 0.61
89 サンウッド 568 976.45 0.58
90 FJネクストホールディングス 980 1,715.96 0.57
91 明和地所 601 1,046.94 0.57
92 ビジネス・ワンホールディングス 479 862.71 0.56
93 フジ住宅 657 1,204.59 0.55
94 レーサム 713 1,318.38 0.54
95 LeTech 743 1,378.09 0.54
96 エストラスト 595 1,115.34 0.53
97 アールエイジ 622 1,174.26 0.53
98 エスリード 1,690 3,360.40 0.5
99 日住サービス 1,498 3,059.02 0.49
100 ムゲンエステート 477 973.78 0.49
101 AMGホールディングス 976 2,044.72 0.48
102 AVANTIA 832 1,762.68 0.47
103 ミライノベート 179 391.49 0.46
104 インテリックス 610 1,349.27 0.45
105 ゴールドクレスト 1,603 3,597.11 0.45
106 ADワークスグループ 135 320.45 0.42
107 セントラル総合開発 320 763.45 0.42
108 コスモスイニシア 421 1,016.45 0.41
109 大英産業 861 2,081.30 0.41
110 アズマハウス 1,490 3,826.42 0.39
111 日神グループホールディングス 498 1,306.40 0.38
112 マリオン 940 2,458.22 0.38
113 ヨシコン 1,080 2,991.59 0.36
114 和田興産 808 2,279.31 0.35
115 ランドビジネス 254 919.53 0.28

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ