上場不動産会社 従業員数ランキング(単独・連結)2022年1月集計
上場不動産会社 従業員数ランキング(単独・連結)2022年1月集計
上場している不動産会社115社(※)について、2021年9月期時点での正規従業員数を多い順にランキングしました。また、過去1年で従業員数が増加した会社トップ10を紹介します。コロナ禍の長期化により、各企業の業績にはっきりと影響が現れる中、従業員数1位の会社も交代する結果となりました。(リビンマガジン編集部)
※注=編集部基準
集計方法
・2020年10月期から2021年9月期までに公表された企業の有価証券報告書より集計
・従業員数は連結決算の場合は連結の数値を基準とし、連結数値がない場合は本社単独の数値で順位化
・平均臨時雇用者数は含まず
三井不動産が正規従業員数1位 昨年首位の東急不動産HDは2位
順番 | 会社名 | 2022年1月時点 従業員数(単独) 2021年9月期まで |
2022年1月時点 従業員数(連結) 2021年9月期まで |
2021年1月時点 従業員数 2020年9月期まで |
従業員増減数 |
1 | 三井不動産 | 1,776 | 23,992 | 20,864 | 3,128 |
2 | 東急不動産ホールディングス | 74 | 23,411 | 22,953 | 458 |
3 | 住友不動産 | 5,877 | 13,530 | 13676 | -146 |
4 | 三菱地所 | 953 | 9,982 | 9619 | 363 |
5 | 野村不動産ホールディングス | 261 | 7,390 | 7176 | 214 |
6 | 東京建物 | 677 | 5,344 | 5396 | -52 |
7 | スターツコーポレーション | 143 | 4,738 | 4575 | 163 |
8 | リログループ | 113 | 4,208 | 4280 | -72 |
9 | オープンハウス | 1,089 | 4,087 | 2876 | 1,211 |
10 | イオンモール | 1,842 | 3,656 | 3447 | 209 |
1位は不動産業界最大手の三井不動産で、連結子会社を含めた従業員数は2万3,992人でした。昨年の同様の調査の2位から1位にランクアップしています。昨年の従業員数は2万864人でしたので、コロナ禍が続く中でも新たに正社員を3,000人以上増やしました。
同社は2021年8月~11月にかけてアメリカのワシントンD.C ほか5都市で5件の賃貸住宅を竣工、米国における賃貸住宅事業を拡大させています。また、オーストラリアに初進出し、シドニー近郊マッコーリーパーク地区の分譲住宅開発事業「MAC」に参画するなど、その存在感は際立っています。
2位は、昨年1位の東急不動産ホールディングスで、連結子会社を含めた従業員数は2万
3,411人でした。昨年は2万2,953人でしたので、458人社員が増えていますが、三井不動産に1位を譲る結果となりました。
昨年12月、同社の子会社である、DIY を中心とした提案型ライフスタイルショップ・東急ハンズをホームセンター大手のカインズに事業譲渡することを発表しました。東急グループのブランドイメージを背負っていた東急ハンズが事業譲渡されることは、コロナ禍による時代変化をよく表しており、今後もこのような事業再編が不動産業界に広がると考えられます。
トップ10企業の多くが、昨年比で正社員数を維持ないし微増程度に抑え、事業拡大に慎重な姿勢が窺える中、3,000人以上を増やした三井不動産の攻めの姿勢が際立つ結果となりました。
参考サイト
「上場不動産会社従業員数ランキング(単独・連結)2021年1月集計」
順番 | 会社名 | 2022年1月時点 従業員数(単独) 2021年9月期まで |
2022年1月時点 従業員数(連結) 2021年9月期まで |
2021年1月時点 従業員数 2020年9月期まで |
従業員増減数 |
11 | 三重交通グループホールディングス | 36 | 3,338 | 3434 | -96 |
12 | 日本ハウズイング | 2,101 | 2,898 | 2790 | 108 |
13 | ダイビル | 86 | 2,457 | 2588 | -131 |
14 | ヒューリック | 184 | 1,934 | 1878 | 56 |
15 | ケイアイスター不動産 | 695 | 1,665 | 1253 | 412 |
16 | 穴吹興産 | 370 | 1,606 | 1521 | 85 |
17 | ハウスコム | 1,044 | 1,208 | 1039 | 169 |
18 | APAMAN | 50 | 1,157 | 1157 | 0 |
19 | タカラレーベン | 365 | 1,061 | 973 | 88 |
20 | ジェイ・エス・ビー | 216 | 1,056 | 972 | 84 |
21 | コスモスイニシア | 594 | 919 | 864 | 55 |
22 | ハウスドゥ | 488 | 838 | 783 | 55 |
23 | フージャースホールディングス | 79 | 832 | 782 | 50 |
24 | フジ住宅 | 701 | 821 | 795 | 26 |
25 | シノケングループ | 11 | 810 | 831 | -21 |
26 | カチタス | 626 | 808 | 778 | 30 |
27 | 日神グループホールディングス | 10 | 707 | 678 | 29 |
28 | サンネクスタグループ | 44 | 675 | 662 | 13 |
29 | サンフロンティア不動産 | 319 | 641 | 612 | 29 |
30 | プレサンスコーポレーション | 321 | 628 | 665 | -37 |
31 | AVANTIA | 336 | 620 | 530 | 90 |
32 | GA technologies | 479 | 571 | 347 | 224 |
33 | FJネクスト | 335 | 548 | 521 | 27 |
34 | トーセイ | 195 | 509 | 457 | 52 |
35 | 明和地所 | 303 | 478 | 470 | 8 |
36 | エスリード | 220 | 363 | 314 | 49 |
37 | インテリックス | 228 | 325 | 318 | 7 |
38 | シーアールイー | 199 | 318 | 249 | 69 |
39 | 日住サービス | 307 | 311 | 327 | -16 |
40 | 日本エスコン | 192 | 278 | 234 | 44 |
41 | 大英産業 | 261 | 275 | 260 | 15 |
42 | アンビション DX ホールディングス | 101 | 273 | 271 | 2 |
43 | アスコット | 52 | 272 | 65 | 207 |
44 | サムティ | 134 | 271 | 244 | 27 |
45 | ウッドフレンズ | 168 | 257 | 252 | 5 |
46 | 毎日コムネット | 148 | 251 | 262 | -11 |
47 | 青山財産ネットワークス | 188 | 247 | 236 | 11 |
48 | アズマハウス | 159 | 244 | 272 | -28 |
49 | 平和不動産 | 102 | 240 | 237 | 3 |
50 | アズーム | 172 | 229 | 176 | 53 |
51 | 香陵住販 | 189 | 223 | 220 | 3 |
52 | レーサム | 116 | 220 | 208 | 12 |
53 | ストライダーズ | 10 | 205 | 198 | 7 |
54 | ムゲンエステート | 145 | 202 | 193 | 9 |
55 | ゴールドクレスト | 64 | 199 | 195 | 4 |
56 | THEグローバル社 | 18 | 196 | 216 | -20 |
57 | ADワークスグループ | 43 | 195 | 185 | 10 |
58 | 日本管理センター | 166 | 195 | 172 | 23 |
59 | サンセイランディック | 160 | 182 | 182 | 0 |
60 | ウィル | 115 | 168 | 152 | 16 |
61 | セントラル総合開発 | 88 | 164 | 154 | 10 |
62 | スター・マイカ・ホールディングス | 41 | 158 | 144 | 14 |
63 | ビジネス・ワンホールディングス | 29 | 153 | 161 | -8 |
64 | デュアルタップ | 43 | 149 | 137 | 12 |
65 | フェイスネットワーク | 147 | – | 145 | 2 |
66 | テーオーシー | 66 | 146 | 156 | -10 |
67 | 日本アセットマーケティング | 145 | 145 | 163 | -18 |
68 | プロパティエージェント | 137 | 137 | 119 | 18 |
69 | グッドコムアセット | 95 | 131 | 99 | 32 |
70 | 東京楽天地 | 56 | 129 | 125 | 4 |
71 | 東武住販 | 127 | – | 129 | -2 |
72 | 和田興産 | 122 | – | 123 | -1 |
73 | イーグランド | 114 | – | 107 | 7 |
74 | グローバル・リンク・マネジメント | 101 | 112 | 114 | -2 |
75 | AMGホールディングス | 26 | 111 | 72 | 39 |
76 | ミライノベート | 33 | 111 | 84 | 27 |
77 | エムティジェネックス | 30 | 109 | 35 | 74 |
78 | 霞ヶ関キャピタル | 103 | 108 | 100 | 8 |
79 | ASIAN STAR | 44 | 105 | 60 | 45 |
80 | ヨシコン | 68 | 100 | 132 | -32 |
81 | アグレ都市デザイン | 87 | – | 78 | 9 |
82 | コーセーアールイー | 77 | 86 | 94 | -8 |
83 | センチュリー21・ジャパン | 85 | – | 86 | -1 |
84 | LeTech | 83 | – | 157 | -74 |
85 | フォーライフ | 77 | – | 69 | 8 |
86 | エリアリンク | 76 | – | 79 | -3 |
87 | 日本商業開発 | 43 | 74 | 73 | 1 |
88 | テンポイノベーション | 74 | – | 84 | -10 |
89 | 明豊エンタープライズ | 29 | 71 | 75 | -4 |
90 | グッドライフカンパニー | 49 | 70 | 58 | 12 |
91 | エストラスト | 50 | 67 | 74 | -7 |
92 | アズ企画設計 | 60 | – | 59 | 1 |
93 | ロードスターキャピタル | 59 | 59 | 57 | 2 |
94 | サンウッド | 57 | – | 52 | 5 |
95 | グローム・ホールディングス | 10 | 48 | 59 | -11 |
96 | アーバネットコーポレーション | 41 | 47 | 52 | -5 |
97 | 京阪神ビルディング | 44 | 46 | 45 | 1 |
98 | LAホールディングス | 0 | 45 | 44 | 1 |
99 | プロパスト | 45 | – | 47 | -2 |
100 | 新日本建物 | 40 | – | 44 | -4 |
101 | パルマ | 39 | – | 40 | -1 |
102 | エリアクエスト | 10 | 38 | 39 | -1 |
103 | イントランス | 16 | 37 | 39 | -2 |
104 | リベレステ | 36 | – | 36 | 0 |
105 | REVOLUTION | 35 | 35 | 29 | 6 |
106 | グランディーズ | 27 | 33 | 34 | -1 |
107 | ディア・ライフ | 29 | 33 | 33 | 0 |
108 | アールエイジ | 23 | 24 | 29 | -5 |
109 | マリオン | 24 | – | 25 | -1 |
110 | ランドビジネス | 24 | – | 27 | -3 |
111 | アルデプロ | 18 | 18 | 18 | 0 |
112 | エコナックホールディングス | 5 | 13 | 18 | -5 |
113 | RISE | 3 | 12 | 12 | 0 |
114 | ランド | 9 | 9 | 9 | 0 |
115 | エスポア | 5 | 5 | 5 | 0 |
2021年従業員が増えた企業ベスト10社
順番 | 会社名 | 2022年1月時点 従業員数(単独) 2021年9月期まで |
2022年1月時点 従業員数(連結) 2021年9月期まで |
2021年1月時点 従業員数 2020年9月期まで |
従業員増減数 |
1 | 三井不動産 | 1,776 | 23,992 | 20,864 | 3,128 |
2 | オープンハウス | 1,089 | 4,087 | 2876 | 1,211 |
3 | 東急不動産ホールディングス | 74 | 23,411 | 22,953 | 458 |
4 | ケイアイスター不動産 | 695 | 1,665 | 1253 | 412 |
5 | 三菱地所 | 953 | 9,982 | 9619 | 363 |
6 | GA technologies | 479 | 571 | 347 | 224 |
7 | 野村不動産ホールディングス | 261 | 7,390 | 7176 | 214 |
8 | イオンモール | 1,842 | 3,656 | 3447 | 209 |
9 | アスコット | 52 | 272 | 65 | 207 |
10 | ハウスコム | 1,044 | 1,208 | 1039 | 169 |
2021年~2022年の1年間で、従業員が増えた企業トップ10社は以下のようになりました。
2位にオープンハウスがランクインし、三井不動産とあわせて2社のみが従業員を1,000人以上増やす結果となりました。オープンハウスは、都心で手の届く価格の住宅を提供するというコンセプトがコロナの巣ごもり需要にマッチし、業績を伸ばしています。3位以下は増加数が500人未満となり、コロナ禍で事業拡大を見合わせている様子が分かります。