不動産業界 社員の増加数ランキング 2021

上場している不動産会社115社(※)を対象として、2015~2016年ごろより正社員数が増加している会社を、増加数及び増減率の二つの観点からランキングしました。正社員の数は、会社の規模をあらわす端的な目安になります。5年前と比較して、拡大傾向が顕著な不動産会社はどこなのでしょうか。(リビンマガジンBiz編集部)

※注=編集部基準

集計方法
・「正社員数」および「非正社員数」は、2020年9月期~2021年8月期の各社の有価証券報告書より集計
・「5年前正社員数」は、有価証券報告書記載の2015年9月期~2016年8月期時点の正社員数を集計
・連結決算の場合は連結数値を採用

画像=写真AC

5年前より正社員が2,000人以上増加した不動産企業は3社 1位は三井不動産

順番 会社名 2021年
8月期
正規従業員数
2016年
8月期
正規従業員数
5年前比
正社員増加数
(人)
正社員増減率
(%)
1 三井不動産 23,992 17,205 6,787 39%
2 東急不動産ホールディングス 23,411 19,230 4,181 22%
3 リログループ 4,208 1,502 2,706 180%
4 東京建物 5,344 3,403 1,941 57%
5 オープンハウス 2,876 1,099 1,777 162%
6 三菱地所 9,982 8,474 1,508 18%
7 住友不動産 13,530 12,116 1,414 12%
8 イオンモール 3,656 2,313 1,343 58%
9 ケイアイスター不動産 1,665 493 1,172 238%
10 野村不動産ホールディングス 7,390 6,233 1,157 19%

1位は三井不動産で、5年前の正社員数は1万7,205人であったのに対し、2021年には2万3,992人に増え、6,787人もの増加数となりました。正社員は39%増加しています。三井不動産は業界売上高ナンバーワンの財閥系不動産会社で、昨年3月時点の正社員数2万864人に対し、コロナ禍においても3,000人以上正社員を増やしました。世界的な社会不安にもびくともしない強靭な企業体質で、グループ全体で多くの雇用を創出しています。

2位は東急不動産ホールディングスで、5年前正社員数が1万9,230人だったところ、2021年には2万3,411人となり、増加数は4,181人となりました。増加率は22%となっています。東急不動産は電鉄系の大手不動産会社で、東京・渋谷を中心に、オフィスビルや商業施設などの開発、賃貸、運営、売却などを行っています。昨年の調査では4,710人の増加で1位となっていました。今年も4,000人を超える増加数でしたが、昨年3月時点の正社員数2万2,953人からは458人の増加にとどまり、三井不動産のコロナの影響を感じさせない増え方に対し2位に下がる結果となりました。

「不動産業界 社員の増加数ランキング 2020」

3位はリログループで、5年前の正社員数は1,502人だったのに対し、2021年3月期の正社員数は4,208人で、2,706人の増加となりました。増加率は180%と、上位3社の中でもとびぬけて高くなっています。リログループは、借上社宅管理を中心としたリロケーション事業のほか、企業の福利厚生代行サービスを手掛けています。昨年3月期の正社員数は4,280人でしたので、コロナ禍で72人社員を減らしていますが、依然として高い成長割合を示しています。

1~10位はこのようになっています。

5年間で正社員が1,000人以上増加した会社は115社中13社でした。逆に、5年前より社員数が減った会社は18社となっています。

正社員増加率第一位は昨年に引き続き霞が関キャピタル

1位は今年も霞ヶ関キャピタルで、5年前は正社員4人の会社だったのが、2021年8月時点では108人に増え、増加率は2600%となっています。同社は2011年、宮城県にて、東日本大震災で被災したショッピングセンターの立て直しからスタートし、現在は不動産コンサルティング事業やホテル・認可保育園などの開発を行っています。昨年同時期の従業員数は100人だったので、去年からの増加率はわずかですが、この5年で急激な拡大をしたことが分かります。

2位はGA technologiesで、5年前の正社員数36人だったところ、直近では535人で、増加率は1486%でした。同社は不動産総合ブランド「RENOSY(リノシー)」の開発運営を手掛ける不動産テック企業です。

3位はアズームで、5年前の正社員数31人に対し、直近では176人で、増加率は468%とでした。同社は月極駐車場の紹介サイト「カーパーキング」や、月極駐車場のサブリースサービスなどを手掛けており、コロナ禍で特に投資家に注目され、株価が上がった企業の一つです。

1~10位までは以下のようになっています。

順番 会社名 2021年8月期
正規従業員数
2016年8月期
正規従業員数
5年前比
正社員増加数
(人)
正社員増減率
(%)
11 ヒューリック 1,934 784 1,150 147%
12 スターツコーポレーション 4,738 3,634 1,104 30%
13 日本ハウズイング 2,898 2,244 654 29%
14 フージャースホールディングス 832 235 597 254%
15 GA technologies 571 36 535 1486%
16 タカラレーベン 1,061 613 448 73%
17 コスモスイニシア 919 490 429 88%
18 ハウスドゥ 838 423 415 98%
19 穴吹興産 1,606 1,194 412 35%
20 シノケングループ 810 439 371 85%
21 サンフロンティア不動産 641 276 365 132%
22 ジェイ・エス・ビー 1,056 728 328 45%
23 プレサンスコーポレーション 628 325 303 93%
24 APAMAN 1,157 867 290 33%
25 ハウスコム 1,208 918 290 32%
26 フジ住宅 821 590 231 39%
27 トーセイ 509 301 208 69%
28 カチタス 808 600 208 35%
29 日本エスコン 278 106 172 162%
30 ダイビル 2,457 2,286 171 7%
31 シーアールイー 318 154 164 106%
32 アズーム 176 31 145 468%
33 FJネクスト 548 405 143 35%
34 AVANTIA 620 492 128 26%
35 エスリード 363 238 125 53%
36 アンビション DX ホールディングス 273 152 121 80%
37 サムティ 271 157 114 73%
38 霞ヶ関キャピタル 108 4 104 2600%
39 青山財産ネットワークス 247 148 99 67%
40 スター・マイカ・ホールディングス 158 60 98 163%
41 香陵住販 220 131 89 68%
42 日本管理センター 195 107 88 82%
43 ストライダーズ 205 120 85 71%
44 サンネクスタグループ 675 590 85 14%
45 デュアルタップ 149 65 84 129%
46 ADワークスグループ 195 115 80 70%
47 エムティジェネックス 109 30 79 263%
48 フェイスネットワーク 147 69 78 113%
49 ウィル 168 99 69 70%
50 大英産業 260 193 67 35%
51 グッドコムアセット 131 67 64 96%
52 日神グループホールディングス 707 643 64 10%
53 ウッドフレンズ 257 196 61 31%
54 ASIAN STAR 105 45 60 133%
55 レーサム 220 161 59 37%
56 グローバル・リンク・マネジメント 112 55 57 104%
57 プロパティエージェント 137 82 55 67%
58 アズマハウス 244 191 53 28%
59 アグレ都市デザイン 87 36 51 142%
60 ビジネス・ワンホールディングス 153 102 51 50%
61 グッドライフカンパニー 70 21 49 233%
62 日本商業開発 74 27 47 174%
63 ロードスターキャピタル 59 15 44 293%
64 フォーライフ 77 34 43 126%
65 セントラル総合開発 164 121 43 36%
66 LeTech 83 41 42 102%
67 AMGホールディングス 111 70 41 59%
68 ムゲンエステート 202 163 39 24%
69 イーグランド 114 76 38 50%
70 インテリックス 325 289 36 12%
71 アスコット 65 30 35 117%
72 日本アセットマーケティング 145 110 35 32%
73 アズ企画設計 60 27 33 122%
74 ゴールドクレスト 199 168 31 18%
75 サンセイランディック 182 155 27 17%
76 テンポイノベーション 74 50 24 48%
77 THEグローバル社 196 172 24 14%
78 毎日コムネット 251 230 21 9%
79 明和地所 478 458 20 4%
80 パルマ 40 21 19 90%
81 LAホールディングス 45 27 18 67%
82 東武住販 127 111 16 14%
83 センチュリー21・ジャパン 85 71 14 20%
84 グランディーズ 33 20 13 65%
85 和田興産 122 109 13 12%
86 ランドビジネス 27 16 11 69%
87 アーバネットコーポレーション 47 37 10 27%
88 プロパスト 45 38 7 18%
89 明豊エンタープライズ 71 64 7 11%
90 RISE 12 6 6 100%
91 京阪神ビルディング 46 40 6 15%
92 ランド 9 4 5 125%
93 イントランス 37 33 4 12%
94 コーセーアールイー 77 73 4 5%
95 マリオン 25 24 1 4%
96 エストラスト 67 67 0 0%
97 サンウッド 57 57 0 0%
98 エリアクエスト 38 39 -1 -3%
99 リベレステ 36 37 -1 -3%
100 アルデプロ 18 19 -1 -5%
101 エスポア 5 6 -1 -17%
102 グローム・ホールディングス 48 50 -2 -4%
103 ディア・ライフ 33 36 -3 -8%
104 東京楽天地 129 133 -4 -3%
105 REVOLUTION 35 41 -6 -15%
106 新日本建物 40 48 -8 -17%
107 アールエイジ 24 33 -9 -27%
108 テーオーシー 146 160 -14 -9%
109 エコナックホールディングス 13 31 -18 -58%
110 ヨシコン 100 121 -21 -17%
111 日住サービス 311 347 -36 -10%
112 平和不動産 240 281 -41 -15%
113 エリアリンク 76 123 -47 -38%
114 ミライノベート 111 190 -79 -42%
115 三重交通グループホールディングス 3,338 3,627 -289 -8%
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ