不動産業界平均勤続年数ランキング 2021年
上場している不動産会社115社(※)を対象に、正社員の平均勤続年数が長い順にランキング形式でご紹介します。従業員が長く働いているということは、それだけ離職が少なく、社員が満足して働ける環境であることを表します。不動産業界において、従業員が安心して働ける企業はどこなのでしょうか。
(リビンマガジンBiz編集部)

※注=編集部基準

集計方法
・2020年7月期~2021年6月期の各社の有価証券報告書より集計
・グループ企業の場合は、単体の従業員平均勤続年数、及び従業員数を集計

画像=写真AC

従業員平均勤続年数1位は三重交通グループHD 持株会社が上位を占める

順番 会社名 2021年6月期
正規従業員数
2021年6月期
従業員平均年齢
平均勤続年数
1 三重交通グループホールディングス 36 41 18.5
2 東京楽天地 56 41.8 17.6
3 エコナックホールディングス 5 46.2 17.6

1位は三重交通グループホールディングスで、平均勤続年数18.5年です。正規従業員数は36名、平均年齢は41歳となっています。同社は、東海地方、特に三重県を中心とするバス会社で、不動産事業としては首都圏、中部圏、関西圏にて、ビルやホテルなどの開発や、分譲マンション「Praise(プレイズ)」を手掛けています。

前回調査から引き続き1位となり、正社員にとって非常に働きやすい環境が維持されていることが窺えます。もっとも、グループ企業の親会社である持株会社は、厳選された信頼できる社員を採用していることが多く、従業員の平均勤続年数が長くなる傾向があります。

今回のランキングでは、3位にエコナックホールディングス(平均勤続年数17.6年)、4位東急不動産ホールディングス(平均勤続年数15.7年)、7位野村不動産ホールディングス(平均勤続年数15.4年)と、上位10社のうち4社までが持株会社となっています。

ランキング1~10位までの企業は以下の通りです。

順番 会社名 2021年6月期
正規従業員数
2021年6月期
従業員平均年齢
平均勤続年数
1 三重交通グループホールディングス 36 41 18.5
2 東京楽天地 56 41.8 17.6
3 エコナックホールディングス 5 46.2 17.6
4 東急不動産ホールディングス 74 42.5 15.7
5 テーオーシー 66 39.7 15.5
6 ミライノベート 33 47 15.5
7 野村不動産ホールディングス 261 43.1 15.4
8 三菱地所 953 40.7 15.2
9 平和不動産 102 42.5 14.8
10 セントラル総合開発 88 44.5 14.6

持株会社ではない企業では、2位の東京楽天地が、平均勤続年数17.6年ともっとも勤続年数が長くなっています。同社は正規従業員数56名、平均年齢41.8歳の会社です。東京都墨田区の地域密着型企業として、不動産賃貸関連事業のほか、「TOHOシネマズ錦糸町」などの映画館や、温浴施設、フットサル場などの娯楽サービスを手掛けています。コロナ禍においても2021年2月26日に杉並区高円寺北所在の不動産物件を取得し、新たな収益物件として稼働させるなど、更なる成長を目指しています。

また、ランキング5位のテーオーシーは、ランキングトップ10企業では唯一、従業員平均年齢が30代となっており、若い従業員が離職せずに長く働いていると推察できます。テーオーシーは東京・五反田の総合流通センター「TOCビル」をはじめとするビル賃貸のほか、温浴施設の「浅草ROXまつり湯」やスポーツクラブ「ROXフィットネスクラブbegin」などの健康関連事業も手掛けています。

上位10社でもっとも従業員数が多いのは8位の三菱地所で、953名と千人近い正社員を抱えながら平均勤続年数が15.2年と言う数字は驚異的です。終身雇用制度が崩壊している日本ですが、企業によっては終身雇用に近い労働環境が守られていることが窺えます。

「平均勤続年数が短い=ブラック企業」と言うわけではなく、若い社員を積極的に雇用している勢いのある企業は、それだけ平均勤続年数も短くなります。平均勤続年数は、良い労働環境かどうかを推し量る参考材料のうちの一つとしてお考え下さい。

順番 会社名 2021年6月期
正規従業員数
2021年6月期
従業員平均年齢
平均勤続年数
11 日神グループホールディングス 10 43.9 14.4
12 スターツコーポレーション 143 35.94 13.33
13 リベレステ 36 48.2 13.2
14 エスポア 5 49.7 12.7
15 RISE 3 58 11.9
16 東京建物 677 42.6 11.7
17 日住サービス 307 39.85 11.05
18 ダイビル 86 39.7 11
19 三井不動産 1776 40.8 11
20 サンウッド 57 41.6 10.7
21 京阪神ビルディング 44 46.9 10.7
22 和田興産 122 43 10.3
23 コスモスイニシア 594 37.8 10.3
24 AMGホールディングス 26 41.7 10.2
25 ヨシコン 68 39.7 10
26 ジェイ・エス・ビー 216 40.6 9.9
27 毎日コムネット 148 35.3 9.6
28 センチュリー21・ジャパン 85 46.6 9.4
29 シーアールイー 169 40.2 9
30 フジ住宅 701 40.4 8.9
31 APAMAN 50 39.25 8.86
32 FJネクスト 335 32.8 8.5
33 穴吹興産 370 35.5 8.3
34 エムティジェネックス 30 48.7 8.2
35 ゴールドクレスト 64 31.9 8.2
36 住友不動産 5877 43.2 8.01
37 日本ハウズイング 2101 36.3 8
38 サンセイランディック 160 38.2 7.9
39 マリオン 25 45.6 7.7
40 AVANTIA 346 32.9 7.6
41 イオンモール 1842 41.1 7.5
42 サンネクスタグループ 44 45.1 7.3
43 ランド 9 45.6 7.2
44 明和地所 478 36.3 7.2
45 ウッドフレンズ 168 38.7 7.2
46 サムティ 134 36.6 7
47 カチタス 626 36.4 6.9
48 リログループ 113 40.3 6.9
49 新日本建物 40 41.1 6.9
50 プロパスト 45 38.7 6.9
51 コーセーアールイー 77 37 6.8
52 香陵住販 187 37.3 6.8
53 アールエイジ 23 32.6 6.7
54 ハウスコム 1044 34.4 6.6
55 レーサム 116 44.2 6.6
56 東武住販 127 40.1 6.6
57 REVOLUTION 35 40.11 6.51
58 エリアリンク 76 38 6.5
59 ムゲンエステート 145 39.6 6.5
60 エストラスト 50 36.5 6.5
61 インテリックス 228 38.8 6.4
62 大英産業 238 34.7 6.39
63 青山財産ネットワークス 188 38.9 6.33
64 ウィル 115 29.7 6.3
65 ランドビジネス 27 47.9 6.3
66 THEグローバル社 18 49.2 6.1
67 明豊エンタープライズ 31 38.2 6.1
68 アーバネットコーポレーション 41 40.96 6.06
69 ヒューリック 184 39.4 6
70 アズマハウス 159 46.2 6
71 タカラレーベン 365 35.8 6
72 エスリード 220 32.6 5.9
73 トーセイ 195 37.9 5.7
74 ASIAN STAR 44 41.5 5.7
75 サンフロンティア不動産 319 35 5.7
76 アルデプロ 18 42.3 5.1
77 テンポイノベーション 74 38.4 5
78 日本アセットマーケティング 145 37.06 4.9
79 グローバル・リンク・マネジメント 101 33.3 4.8
80 グランディーズ 27 39.7 4.8
81 イーグランド 114 33.1 4.8
82 アスコット 44 41.6 4.8
83 ケイアイスター不動産 695 32.1 4.7
84 日本商業開発 43 40.3 4.6
85 パルマ 40 36.9 4.5
86 プレサンスコーポレーション 321 31.4 4.4
87 日本エスコン 192 39.4 4.3
88 アグレ都市デザイン 87 35.3 4.3
89 デュアルタップ 43 32.4 4.3
90 ハウスドゥ 488 35.7 4.2
91 日本管理センター 166 31.4 4.1
92 イントランス 16 40 4.1
93 フェイスネットワーク 147 41.1 4
94 ビジネス・ワンホールディングス 29 50 4
95 エリアクエスト 10 25.5 4
96 プロパティエージェント 137 31.1 3.9
97 スター・マイカ・ホールディングス 41 35 3.8
98 フージャースホールディングス 79 38.7 3.7
99 フォーライフ 77 40.3 3.7
100 アンビション DX ホールディングス 101 34.6 3.7
101 アズ企画設計 60 37.7 3.6
102 ADワークスグループ 43 42.1 3.5
103 ディア・ライフ 29 33.6 3.5
104 ストライダーズ 10 35.7 3.4
105 LeTech 157 39.5 3.4
106 グッドコムアセット 95 30.1 3.3
107 オープンハウス 918 29 3.3
108 グッドライフカンパニー 49 32.6 3.2
109 シノケングループ 11 38.4 2.7
110 ロードスターキャピタル 59 40.8 2.4
111 アズーム 134 27.4 2.3
112 GA technologies 479 31.1 1.6
113 グローム・ホールディングス 10 47.5 1.5
114 霞ヶ関キャピタル 90 37.1 1.2
115 LAホールディングス 0
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ